上段が運賃です。
下段が指定席利用時の特急料金です。
はやぶさ・こまちの料金早見表
本表は「運賃」と「特急料金」の個別表記となっております。総額を確認する際は、上下段を合算してください。
| 盛岡からの営業キロ | 駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 | 小山 | 宇都宮 | 那須塩原 | 新白河 | 郡山 | 福島 | 白石蔵王 | 仙台 | 古川 | くりこま高原 | 一ノ関 | 水沢江刺 | 北上 | 新花巻 | 盛岡 | 雫石 | 田沢湖 | 角館 | 大曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 雫石 | 9,350 7,190 | 9,350 6,980 | 9,020 6,650 | 8,030 6,340 | 7,810 6,340 | 6,930 5,800 | 6,600 5,800 | 5,940 5,800 | 5,390 5,030 | 4,620 5,030 | 3,850 4,140 | 2,750 4,140 | 2,420 4,140 | 2,090 3,260 | 1,600 3,260 | 1,230 3,260 | 1,040 3,260 | 350 1,290 | ||||
| 40.1 | 田沢湖 | 9,570 7,190 | 9,570 6,980 | 9,350 6,650 | 8,360 6,340 | 8,030 6,340 | 7,480 5,800 | 6,930 5,800 | 6,270 5,800 | 5,720 5,030 | 5,060 5,030 | 4,180 4,140 | 3,520 4,140 | 3,190 4,140 | 2,420 3,260 | 2,090 3,260 | 1,790 3,260 | 1,410 3,260 | 810 1,290 | 530 1,290 | |||
| 58.8 | 角館 | 9,900 7,560 | 9,900 7,350 | 9,570 7,020 | 8,690 6,710 | 8,360 6,710 | 7,810 6,170 | 7,260 6,170 | 6,600 6,170 | 5,940 5,400 | 5,390 5,400 | 4,620 4,510 | 3,850 4,510 | 3,520 4,510 | 2,750 3,630 | 2,420 3,630 | 2,090 3,630 | 1,790 3,630 | 1,230 1,660 | 910 1,290 | 350 1,290 | ||
| 75.6 | 大曲 | 10,230 7,560 | 10,230 7,350 | 9,900 7,020 | 9,020 6,710 | 8,690 6,710 | 8,030 6,170 | 7,480 6,170 | 6,930 6,170 | 6,270 5,400 | 5,720 5,400 | 5,060 4,510 | 4,180 4,510 | 3,850 4,510 | 3,190 3,630 | 2,750 3,630 | 2,420 3,630 | 2,090 3,630 | 1,600 1,660 | 1,230 1,660 | 720 1,290 | 350 1,290 | |
| 127.3 | 秋田 | 10,450 8,010 | 10,450 7,800 | 10,230 7,470 | 9,900 7,160 | 9,570 7,160 | 8,690 6,620 | 8,360 6,620 | 7,810 6,620 | 6,930 5,850 | 6,600 5,850 | 5,720 4,960 | 5,060 4,960 | 4,620 4,960 | 4,180 4,080 | 3,850 4,080 | 3,520 4,080 | 3,190 4,080 | 2,420 2,110 | 2,090 2,110 | 1,790 1,660 | 1,410 1,660 | 1,040 1,660 |
- 秋田新幹線の種類
こまちは東京〜秋田間を最短で結びます。盛岡駅までは東北新幹線の「はやぶさ」と連結して走り、盛岡駅で切り離されて秋田へと向かいます。すべての座席が指定席で、自由席はありません。 - 満席時に発売される「特定特急券(立席)」や、盛岡〜秋田間の在来線区間のみで空席を利用できるルールなど、東北新幹線と共通の特殊な運用が行われています。
- 秋田新幹線は、盛岡〜秋田間において在来線の線路を走る「ミニ新幹線」という方式を採用しています。そのため、盛岡から先は新幹線専用の線路ではなく、田沢湖線・奥羽本線という在来線区間を走行します。
- 2026年4月現在の情報です。
