上段が自由席利用時の総額(運賃+自由席特急券)です。
下段が指定席利用時の総額(運賃+指定席特急券)です。
みずほの料金早見表
| 新大阪からの 営業キロ | 駅名 | 新大阪 | 新神戸 | 姫路 | 岡山 | 福山 | 広島 | 新山口 | 小倉 | 博多 | 熊本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646.6 | 久留米 | 16,030 17,300 | 15,810 17,080 | 15,150 16,420 | 13,710 14,980 | 12,380 13,440 | 10,180 11,240 | 7,000 7,850 | 4,030 4,880 | 2,710 3,560 | 1,860 2,710 |
| 738.5 | 熊本 | 18,960 20,230 | 18,630 19,900 | 18,300 19,570 | 17,080 18,350 | 15,860 16,920 | 13,660 14,720 | 11,550 12,630 | 8,580 9,660 | 5,840 6,920 | |
| 857.2 | 川内 | 21,820 23,090 | 21,600 22,870 | 21,270 22,540 | 20,270 21,540 | 19,270 20,330 | 17,290 18,350 | 14,440 15,290 | 11,800 12,650 | 9,820 10,900 | 6,280 7,360 |
| 903.7 | 鹿児島中央 | 23,090 24,360 | 22,760 24,030 | 22,540 23,810 | 21,540 22,810 | 20,430 21,490 | 18,780 19,840 | 15,930 16,780 | 13,290 14,140 | 11,420 12,500 | 7,440 8,520 |
- 「みずほ」「のぞみ」の指定席には、ひかり・こだま・さくらよりも高い加算料金が含まれています。
- 自由席を利用する場合、列車種別(のぞみ・みずほ・ひかり・さくら・こだま・つばめ)に関わらず特急料金はすべて同額です。
- 指定席特急料金は通常期の価格です。閑散期は200円引き、繁忙期は200円増し、最繁忙期は400円増しとなります。
- 料金表は駅の窓口や券売機で「紙の切符」を購入した場合の通常価格です。
- スマートEXを利用して指定席を予約すると、表の価格より200円安くなります。
- 自由席の料金はスマートEXでも窓口でも基本的に同額です。ただし、予約システム上の計算により、スマートEXの方が10円単位で安くなる場合があります。
- 2026年1月現在の情報です。
さくらの料金表
| 博多からの営業キロ | 駅名 | 新大阪 | 新神戸 | 西明石 | 姫路 | 相生 | 岡山 | 新倉敷 | 福山 | 新尾道 | 三原 | 東広島 | 広島 | 新岩国 | 徳山 | 新山口 | 厚狭 | 新下関 | 小倉 | 博多 | 新鳥栖 | 久留米 | 築後船小屋 | 新大牟田 | 新玉名 | 熊本 | 新八代 | 新水俣 | 出水 | 川内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6km | 新鳥栖 | 16,520 | 16,300 | 15,970 | 15,640 | 15,420 | 13,870 | 13,650 | 12,650 | 12,320 | 12,320 | 11,000 | 10,450 | 9,790 | 8,150 | 7,160 | 6,720 | 5,290 | 4,230 | 1,530 | ||||||||||
| 35.7km | 久留米 | 16,560 | 16,340 | 16,340 | 15,680 | 15,460 | 14,240 | 13,690 | 12,910 | 12,690 | 12,360 | 11,810 | 10,710 | 10,060 | 8,190 | 7,530 | 7,530 | 6,760 | 5,080 | 1,740 | 1,140 | |||||||||
| 51.5km | 筑後船小屋 | 17,200 | 17,200 | 16,980 | 16,650 | 16,320 | 14,880 | 14,550 | 13,550 | 13,330 | 13,330 | 12,780 | 11,350 | 10,800 | 9,270 | 8,170 | 8,170 | 7,840 | 5,200 | 3,220 | 2,480 | 1,320 | ||||||||
| 69.3km | 新大牟田 | 18,180 | 17,850 | 17,630 | 17,630 | 17,300 | 15,860 | 15,530 | 14,530 | 14,200 | 14,200 | 13,650 | 12,330 | 11,780 | 10,250 | 9,150 | 8,820 | 8,820 | 6,180 | 4,050 | 2,910 | 2,680 | 1,320 | |||||||
| 90.4km | 新玉名 | 18,280 | 18,280 | 17,950 | 17,730 | 17,730 | 16,180 | 15,960 | 14,850 | 14,630 | 14,630 | 14,080 | 12,760 | 12,100 | 10,680 | 9,580 | 9,580 | 7,820 | 6,610 | 4,670 | 4,050 | 3,840 | 2,790 | 1,430 | ||||||
| 118.4km | 熊本 | 19,490 | 19,160 | 19,160 | 18,830 | 18,610 | 17,610 | 17,060 | 16,390 | 16,060 | 15,730 | 15,180 | 14,190 | 13,640 | 11,890 | 11,230 | 10,770 | 10,000 | 8,260 | 5,840 | 4,470 | 4,470 | 4,050 | 3,010 | 1,530 | |||||
| 151.3km | 新八代 | 20,040 | 19,710 | 19,380 | 19,380 | 19,050 | 18,160 | 17,880 | 16,830 | 16,610 | 16,610 | 15,950 | 14,630 | 14,080 | 12,660 | 11,780 | 11,780 | 9,910 | 8,810 | 6,720 | 6,280 | 5,840 | 4,670 | 4,470 | 4,050 | 1,630 | ||||
| 194.1km | 新水俣 | 21,290 | 20,960 | 20,960 | 20,630 | 20,300 | 19,630 | 19,410 | 18,630 | 18,300 | 18,080 | 17,530 | 16,100 | 15,550 | 14,130 | 13,580 | 13,580 | 11,930 | 10,830 | 8,410 | 7,970 | 7,530 | 6,720 | 6,280 | 5,840 | 4,270 | 2,910 | |||
| 210.1km | 出水 | 22,020 | 21,690 | 21,690 | 21,360 | 21,360 | 20,360 | 20,140 | 19,360 | 19,030 | 19,030 | 18,480 | 17,160 | 16,610 | 15,190 | 14,310 | 14,090 | 12,660 | 11,560 | 9,470 | 8,410 | 7,970 | 7,530 | 6,720 | 5,840 | 4,670 | 3,840 | 2,370 | ||
| 242.8km | 川内 | 22,350 | 22,130 | 22,130 | 21,800 | 21,470 | 20,800 | 20,470 | 19,800 | 19,800 | 19,470 | 18,920 | 17,820 | 17,270 | 15,520 | 14,970 | 14,420 | 13,320 | 12,330 | 10,350 | 9,470 | 9,470 | 8,410 | 7,970 | 7,530 | 6,280 | 4,670 | 3,010 | 2,680 | |
| 288.9km | 鹿児島中央 | 23,620 | 23,290 | 23,290 | 23,070 | 23,070 | 22,070 | 21,740 | 20,960 | 20,960 | 20,960 | 20,740 | 19,310 | 18,760 | 17,340 | 16,460 | 16,240 | 14,920 | 13,820 | 11,950 | 11,510 | 11,070 | 9,910 | 9,470 | 8,410 | 7,970 | 6,280 | 4,670 | 4,270 | 1,960 |
山陽・九州新幹線直通区間の主な列車
新大阪〜博多の山陽新幹線区間 までは「のぞみ」が頻繁に走っています。ただし、「のぞみ」は博多駅から先の九州新幹線区間には乗り入れません。
九州新幹線区間(博多〜鹿児島中央)へ新大阪から一本で行く場合は、主に「みずほ」「さくら」を利用することになります。新大阪〜鹿児島中央まで直通して走ります。
| 列車名 | 走行区間 | 自由席料金 | 指定席料金 |
|---|---|---|---|
| みずほ | 新大阪 〜 鹿児島中央 | 同額 | 加算あり |
| のぞみ | (東京) 〜 新大阪 〜 博多 | 同額 | 加算あり |
| さくら | 新大阪 〜 鹿児島中央 | 同額 | 標準額 |
| ひかり | (東京) 〜 新大阪 〜 博多 | 同額 | 標準額 |
| こだま | 各区間(各駅停車) | 同額 | 標準額 |
| つばめ | 博多 〜 鹿児島中央 | 同額 | 標準額 |
九州へ行くなら「みずほ」
「のぞみ」は山陽新幹線の終点である博多駅までしか行きません。そのため、熊本や鹿児島中央まで行くには、博多で乗り換えるか、最初から直通の「みずほ」や「さくら」に乗る必要があります。
指定席の場合は座席の快適さに差があります
ここが大きな違いです。
- みずほは2列+2列の配置で、グリーン車に近いゆったりしたシートです。
- のぞみは2列+3列の配置で、標準的な新幹線のシートです。
ただし、自由席についてはどちらも同じ2列+3列の配置になります。
料金の考え方は同じ
どちらも「最速料金」が設定されています。
- 自由席は「のぞみ」「みずほ」ともに、ひかり・こだまと同じ料金で乗車可能です。
- 指定席は通常の指定席料金に加えて、距離に応じた「加算料金」がかかります。
- 同じ指定席特急料金で利用できるため、新大阪〜博多間では、座席にゆとりのある「みずほ」の方が快適性の面でおトク感があります。
スマートEXの利用可能範囲と注意点
ネット予約サービス「スマートEX」を利用する際は、区間によって予約の可否が変わる点に注意が必要です。
スマートEXが使えるケース(一括予約可能)
本州から博多駅をまたいで予約する場合は、スマートEXで目的地まで一括して予約・乗車ができます。 (例:新大阪 → 熊本、東京 → 鹿児島中央 など)
スマートEXが使えないケース(博多駅が起点・終点) 博多駅から熊本や鹿児島中央の間だけ(九州新幹線内のみ)を利用する場合、スマートEXは利用できません。 (例:博多 → 熊本、博多 → 鹿児島中央 など)
この場合は、JR九州が提供している独自の予約サービス「eきっぷ」や「ネット予約」を利用することになります。
スマートEXの九州新幹線エリア対応ルール
九州新幹線エリアは、原則としてスマートEXを利用できません。対応範囲は「博多まで」と覚えておくのが基本です。
- 東海道・山陽新幹線(東京・新大阪〜博多)は、すべてスマートEXで予約・チケットレス乗車が可能です。
- 九州新幹線内(博多〜熊本・鹿児島中央)では、スマートEXは利用できません。
博多で乗り換えをせず、そのまま九州新幹線へ乗り入れる、みずほ・さくらを予約する場合に限り、九州の目的地まで一括で予約・乗車が可能です。
