2026年から少しずつ記述していってます。現在未完成です。完成までまだまだかかりそうです。サイト内の間違いを発見された場合、また車両の開発談や詳しい資料などをご存知の方は『お問い合わせ』から教えていただけると非常に助かります。
1825年〜1872年 黎明期から鉄道開業までの歩み
| 年 | 鉄道に関すること | 車両に関すること |
|---|---|---|
| 1825 | イギリスで鉄道が実用化される(世界の鉄道史で記述します) | 「ロコモーション号」が世界初の営業運転開始 |
| 1829 | スティーブンソン「ロケット号」完成 ボイラー性能が飛躍的に向上。最高速度46km/hを記録し、実用的な高速走行を実現 |
|
| 1830 | ・リバプール〜マンチェスター鉄道開業 ・1830年代の初頭にシーボルトの持ち帰った資料等を通じ、日本の知識層に「Steam Carriage」の概念が伝播 | |
| 1832 | ・オランダ語の技術書により、蒸気機関のピストン運動の仕組みが国内で研究対象化 ・長崎の出島を通じて、欧州で「煙を吐いて走る陸路の船」が普及し始めたという情報が幕府に伝わる | |
| 1848 | 川本幸民による技術解説 蘭学者の川本幸民が蒸気機関の構造を詳しく解説。一部の開明的な大名(佐賀藩の鍋島直正など)が、自藩での技術再現に興味を持ち始める | |
| 1849 | ・薩摩藩・島津斉彬による工業化開始 「集成館事業」を立ち上げ、蒸気機関の研究を開始 ・大砲鋳造とセットで「蒸気車」の導入が議論される | |
| 1851 | ・アメリカ合衆国を訪れた最初の日本人の一人ジョン万次郎が帰国。まだ「汽車」という言葉が定着しておらず、取り調べにて「アメリカには煙を吐いて走る陸路の船がある」と供述 ・島津斉彬が藩主就任。ジョン万次郎を保護して直接話を聞いた島津斉彬が蒸気機関車の模型制作を藩の技術者に指示 ・実物を見る前に、図面だけを頼りに模型作製が開始される | |
| 1853 | ロシアのプチャーチンが長崎に来航。蒸気車の模型を走らせ、日本の役人を驚かせる | |
| 1854 | ペリーが横浜で、人が乗れる1/4サイズの蒸気機関車模型を実演。時速32kmを記録 | |
| 1855 | 佐賀藩の田中大久馬(後の田中久重、東芝創業者)が、日本初の蒸気車模型を完成させる | |
| 1872 | 6月12日 品川〜横浜間で「仮開業」を開始(日本初の鉄道運行) なぜ仮開業だったのでしょうか? 10月14日(鉄道の日) 記念すべき新橋~横浜間が開通された日です | 最初に走った機関車は、 ・国鉄150形蒸気機関車 ・150形 ・1号機関車 などと呼ばれます。 では、なぜ1号機関車なのに150形とも呼ばれるのでしょうか? |
| 1964 | 東海道新幹線開業、7月15日に試験列車が初入線。10月1日東京6:00発のひかり1号の発車に合わせて出発式が挙行される | 「0系」最初の新幹線形式。1986年まで3216両が制作された 当初の最高運転速度は時速210kmであった |
| 1972 | 1月27日 0系公式試運転。 3月15日 新大阪~岡山開業。出発式は岡山6:05発の「ひかり」52号 8月31日 新大阪駅構内でレール締結式が挙行 | |
| 1975 | 3月10日 岡山~博多間が開業し、全線と開業なる。博多駅での出発式は6:06発「ひかり」100号での挙行。 鉱害防止や軌道安定のため、開業当初は東京~博多間は6時間56分を要した | |
| 1976 | 2200系の車体に5100系の電装品を組み合わせた神宝線用車両、阪急6000系がデビュー | |
| 1982 | 6月23日 東北新幹線、大宮~盛岡間で開業 11月15日 上越新幹線、大宮~新潟間で開業。建設工事が停滞したことで東北新幹線との同時開業はかなわなかった | 「200系」が東北新幹線開業に合わせてデビュー サイリスタ連続位相制御、耐寒耐雪性能を向上させた |
| 1983 | 「200系」1000番代6次車で時速230㎞までの速度向上 7次車からは時速240㎞までの速度向上に対応と共に定員数も増加 |
|
| 1985 | 3月 新花巻駅、水沢江刺駅が設置 | 「100系」初期に投入されたX編成で2階建て食堂車とグリーン車の採用 最高運転速度は220㎞。車両性能では260㎞での可能であった |
| 1987 | 4月1日 国鉄の分割民営化。日本の鉄道史における最大の転換点 | |
| 1989 | 3月11日 100系3000番台「グランドひかり」営業運転開始。JR西日本では対東京の主力車両として食堂車は外すことのできない要素であった。 3月13日 「ウエストひかり」デビュー。0系6両編成、片側2列のゆったりした座席で「ウエストひかり」として区分された |
|
| 1990 | あ | 3月10日 「あさひ」が時速275㎞で営業運転開始 |
| 1991 | 6月20日 東北新幹線が東京駅へ乗り入れ開始 | |
| 1992 | 7月1日 山形新幹線開業 | 「300系」時速270kmでの営業運転を目指して開発された3代目の車両形式 高速走行のため2階建て車両は導入されなかった。100系と比較して約25%の軽量化 |
| 1994 | 「E1系」7月15日営業運転開始。12両編成の全て2階建て構造。愛称は「MAX」 | |
| 1997 | 10月1日 長野開業 翌年の冬季長野オリンピックを控えて1997年の開業となった。 それまでは、特急「あさま」では上野~長野間で約3時間だったものが、長野開業により最速1時間19分にまで短縮となった | 「500系」3月22日営業運転開始。時速300㎞の営業運転が可能な4代目の車両形式で東海道新幹線区間は時速270㎞、山陽新幹線区間は時速300㎞で運転された。東海道新幹線「のぞみ」専用形式 「E2系」3月22日営業運転開始。E3系(こまち)と連結して走るために自動連結器を装備。時速275㎞での連結走行運転が可能という当時の世界最高水準の運用を確立した 「E4系」12月20日、東北新幹線で営業運転開始。2代目「MAX」として大量輸送を実現 |
| 1998 | 12月8日 上越新幹線で「E2系」営業運転開始 | |
| 1999 | 「700系」3月13日営業運転開始。山陽新幹線区間で時速285㎞での運転。 車両性能と快適性を同時に大きく向上させた |
|
| 2000 | ひかりレールスター3月11日営業運転開始。700系を山陽新幹線に特化させたオリジナル車両で「ウエストひかり」の後継にあたる。最高運転速度は時速285km | |
| 2001 | 5月7日 「E4系」が上越新幹線で営業運転開始 (E4系は当初東北新幹線でのみ運転されていた) |
|
| 2002 | 12月1日 八戸開業 | |
| 2007 | 「N700系」7月1日営業運転開始。最高運転速度は時速270㎞ 車体傾斜装置の導入し曲線半径2500mの速度制限をクリアし、最高時速ではなく加速度を向上させて所要時間を短縮させた |
|
| 2010 | 12月4日 新青森開業 |
2011年〜2026年 震災、災害対応とコロナ【鉄道の再定義】
| 年 | 月 | 鉄道に関すること | 車両に関すること |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3月 | 山陽新幹線との直通になり九州新幹線が全線開業となる。鹿児島~博多が最短1時間19分に短縮 東日本大震災を受け、出発式や記念イベントはすべて中止 | のぞみと同格の「みずほ」、こだまと同格の「つばめ」が乗り入れを開始 3月5日 E5系はやぶさとして時速300㎞での運転開始 グリーン車を超えるグランクラスの導入 |
| 2013 | 3月12日 E5系単独での時速320㎞での運転開始 | ||
| 2014 | 4月 | 消費税が8%へ。それに伴い運賃・料金がが全体的に値上げ | E7系が3月から営業運転開始 |
| 2015 | 3月 | 14日 金沢開業 長野止まりだった新幹線が金沢まで延伸、首都圏から北陸まで新幹線でに高速移動が可能になる 並行在来線分離、多数の第3セクター鉄道会社が生まれた | |
| 2016 | 4月29日 現美新幹線が越後湯沢~新潟間で営業運転開始 ベースはE3系R19編成を転用改造、13号車にはカフェやキッズスペースもあった。 |
||
| 2017 | 北陸新幹線E2系が3月31日をもって営業運転終了 | ||
| 2019 | 10月 | 消費税が10%へ。それに伴い新幹線を含むJR全線の運賃・料金が改定 10月13日03:00〜05:00頃、濁流が長野新幹線車両センターへ到達。車両の冠水が始まる | 3月15日 「E7系」上越新幹線で営業運転開始 台風19号により浸水したE7系・W7系計10編成(120両)が廃車となる 10月下旬、不足分を補うため、上越新幹線向けに製造されていたE7系を北陸新幹線へ転用 |
| 2020 | 7月 | 3月1日をもって、東海道新幹線700系の営業運転終了。山陽新幹線区間では700系7000番台がひかりレールスターとして営業運転継続されている 「N700S」7月デビュー。「S」は最高、Supremeに由来する 12月20日 現美新幹線の営業運転終了 |
|
| 2021 | 10月 | 台風19号による廃車分の代替として新造されたW7系(W12編成)が営業運転を開始 | 10月1日 E4系の営業運転終了 10月からW12編成の営業運転開始 11月からW13編成の営業運転開始 |
| 2023 | 4月 9月 | シーズン別料金の追加 EX予約などの割引率が縮小(実質値上げ) | 3月18日 E7系が上越新幹線で時速275㎞での運転開始 それまでは時速240㎞に抑えられていた |
| 2024 | 3月 | 金沢〜敦賀間が開業 | |
| 2026 | 1月 | 1月15日から阪急6000系誕生50周年を記念した復刻塗装、フル・マルーンが宝塚線にて運行開始 |
