2026年から少しずつ記述しています。完成まででまだまだかかりそうです。サイト内の間違いを発見された場合、また車両の開発談や詳しい資料などをご存知の方は『お問い合わせ』から教えていただけると非常に助かります。
1825年〜1872年 黎明期から鉄道開業までの歩み
| 年 | 鉄道に関すること | 車両に関すること |
|---|---|---|
| 1825 | イギリスで鉄道が実用化される(世界の鉄道史で記述します) | 「ロコモーション号」が世界初の営業運転開始 |
| 1829 | スティーブンソン「ロケット号」完成 ボイラー性能が飛躍的に向上。最高速度46km/hを記録し、実用的な高速走行を実現 |
|
| 1830 | ・リバプール〜マンチェスター鉄道開業 ・1830年代の初頭にシーボルトの持ち帰った資料等を通じ、日本の知識層に「Steam Carriage」の概念が伝播 | |
| 1832 | ・オランダ語の技術書により、蒸気機関のピストン運動の仕組みが国内で研究対象化 ・長崎の出島を通じて、欧州で「煙を吐いて走る陸路の船」が普及し始めたという情報が幕府に伝わる | |
| 1848 | 川本幸民による技術解説 蘭学者の川本幸民が蒸気機関の構造を詳しく解説。一部の開明的な大名(佐賀藩の鍋島直正など)が、自藩での技術再現に興味を持ち始める | |
| 1849 | ・薩摩藩・島津斉彬による工業化開始 「集成館事業」を立ち上げ、蒸気機関の研究を開始 ・大砲鋳造とセットで「蒸気車」の導入が議論される | |
| 1851 | ・アメリカ合衆国を訪れた最初の日本人の一人ジョン万次郎が帰国。まだ「汽車」という言葉が定着しておらず、取り調べにて「アメリカには煙を吐いて走る陸路の船がある」と供述 ・島津斉彬が藩主就任。ジョン万次郎を保護して直接話を聞いた島津斉彬が蒸気機関車の模型制作を藩の技術者に指示 ・実物を見る前に、図面だけを頼りに模型作製が開始される | |
| 1853 | ロシアのプチャーチンが長崎に来航。蒸気車の模型を走らせ、日本の役人を驚かせる | |
| 1854 | ペリーが横浜で、人が乗れる1/4サイズの蒸気機関車模型を実演。時速32kmを記録 | |
| 1872 | 10月14日(鉄道の日) 記念すべき新橋・横浜間が開通された日です | 最初に走った機関車は、 ・国鉄150形蒸気機関車 ・150形 ・1号機関車 などと呼ばれます。 では、なぜ1号機関車なのに150形とも呼ばれるのでしょうか? |
