自由席利用時の総額(運賃+自由席特急券)です。
とき・たにがわの料金早見表
| 東京からの 営業キロ | 駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 | 熊谷 | 本庄早稲田 | 高崎 | 上毛高原 | 越後湯沢 | 浦佐 | 長岡 | 燕三条 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 上野 | 1,050 | ||||||||||
| 30.3 | 大宮 | 1,670 | 1,370 | |||||||||
| 64.7 | 熊谷 | 3,780 | 3,570 | 1,470 | ||||||||
| 86.0 | 本庄早稲田 | 4,130 | 3,920 | 3,390 | 1,300 | |||||||
| 105.0 | 高崎 | 5,020 | 4,810 | 3,740 | 1,650 | 1,210 | ||||||
| 151.6 | 上毛高原 | 6,020 | 5,810 | 5,480 | 3,740 | 1,650 | 1,740 | |||||
| 199.2 | 越後湯沢 | 6,790 | 6,580 | 6,250 | 5,150 | 3,740 | 3,150 | 1,740 | ||||
| 228.9 | 浦佐 | 8,340 | 8,130 | 6,580 | 5,810 | 5,150 | 4,810 | 3,150 | 1,390 | |||
| 270.6 | 長岡 | 9,110 | 8,900 | 8,570 | 6,580 | 5,480 | 5,150 | 3,740 | 3,150 | 1,650 | ||
| 293.8 | 燕三条 | 9,440 | 9,230 | 8,900 | 7,800 | 6,250 | 5,810 | 4,330 | 3,740 | 2,550 | 1,300 | |
| 333.9 | 新潟 | 10,760 | 10,550 | 10,330 | 8,900 | 8,570 | 7,680 | 6,580 | 5,150 | 3,570 | 2,340 | 1,650 |
- 上越新幹線には「とき」と「たにがわ」の2種類がありますが、どちらに乗っても自由席の料金は同額です。
ときは停車駅を絞り、東京〜新潟間をスピーディーに結びます。
たにがわはすべての駅に止まります。 - 上越新幹線は、スマートEXのエリア外です。
JR東日本の予約サイト「えきねっと」から予約して「新幹線eチケット」を利用して乗車します。交通系ICカードを紐づけることで、スマートEXと同じようにチケットレスで乗車可能です。
