自由席利用時の総額(運賃+自由席特急券)です。
はやぶさ・こまちの料金早見表
| 東京からの 営業キロ | 盛岡からの営業キロ | 駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 | 小山 | 宇都宮 | 那須塩原 | 新白河 | 郡山 | 福島 | 白石蔵王 | 仙台 | 古川 | くりこま高原 | 一ノ関 | 水沢江刺 | 北上 | 新花巻 | 盛岡 | 雫石 | 田沢湖 | 角館 | 大曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 16.0 | 雫石 | 16,100 | 15,890 | 15,230 | 14,040 | 13,820 | 12,400 | 12,180 | 11,520 | 10,200 | 9,540 | 7,880 | 6,380 | 5,950 | 5,240 | 4,780 | 4,430 | 4,250 | 1,620 | - | |||
| 30.3 | 40.1 | 田沢湖 | 16,320 | 16,110 | 15,560 | 14,370 | 14,040 | 12,950 | 12,400 | 11,850 | 10,530 | 9,870 | 8,210 | 7,550 | 7,220 | 5,570 | 5,240 | 4,950 | 4,600 | 2,060 | 1,800 | - | ||
| 64.7 | 58.8 | 角館 | 17,020 | 16,810 | 16,150 | 15,070 | 14,740 | 13,650 | 13,100 | 12,550 | 11,120 | 10,570 | 9,020 | 8,250 | 7,920 | 6,270 | 5,940 | 5,610 | 5,320 | 2,830 | 2,150 | 1,620 | - | |
| 86.0 | 75.6 | 大曲 | 17,350 | 17,140 | 16,480 | 15,290 | 15,070 | 13,870 | 13,320 | 12,770 | 11,450 | 10,900 | 9,350 | 8,550 | 8,250 | 6,710 | 6,270 | 5,940 | 5,610 | 3,180 | 2,830 | 1,970 | 1,620 | - |
| 105.0 | 127.3 | 秋田 | 18,020 | 17,810 | 17,260 | 16,620 | 16,290 | 14,980 | 14,650 | 14,100 | 12,450 | 12,230 | 10,460 | 9,800 | 9,470 | 8,150 | 7,820 | 7,490 | 7,160 | 4,420 | 4,090 | 3,350 | 3,000 | 2,650 |
- 秋田新幹線の種類
こまちは東京〜秋田間を最短で結びます。盛岡駅までは東北新幹線の「はやぶさ」と連結して走り、盛岡駅で切り離されて秋田へと向かいます。すべての座席が指定席で、自由席はありません。 - 満席時に発売される「特定特急券(立席)」や、盛岡〜秋田間の在来線区間のみで空席を利用できるルールなど、東北新幹線と共通の特殊な運用が行われています。
- 秋田新幹線は、盛岡〜秋田間において在来線の線路を走る「ミニ新幹線」という方式を採用しています。そのため、盛岡から先は新幹線専用の線路ではなく、田沢湖線・奥羽本線という在来線区間を走行します。
