本表は「運賃」と「特急料金」の個別表記となっております。総額を確認する際は、上下段を合算してください。
のぞみの料金早見表
運賃+自由席特急料金表です。
| 東京からの営業キロ | 駅名 | 東京 | 品川 | 新横浜 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | 新神戸 | 姫路 | 岡山 | 福山 | 広島 | 徳山 | 新山口 | 小倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | 品川 | 180 870 | |||||||||||||
| 28.8 | 新横浜 | 510 870 | 420 870 | ||||||||||||
| 366 | 名古屋 | 6,380 4,180 | 6,380 4,180 | 5,720 4,180 | |||||||||||
| 513.6 | 京都 | 8,360 4,960 | 8,360 4,960 | 8,030 4,620 | 2,640 2,530 | ||||||||||
| 552.6 | 新大阪 | 8,910 4,960 | 8,910 4,960 | 8,580 4,960 | 3,410 2,530 | 580 870 | |||||||||
| 589.5 | 新神戸 | 9,460 4,960 | 9,460 4,960 | 9,130 4,960 | 4,070 3,400 | 1,110 1,760 | 660 870 | ||||||||
| 644.3 | 姫路 | 10,010 5,390 | 10,010 5,390 | 9,790 5,390 | 4,840 3,400 | 2,210 2,530 | 1,460 1,760 | 960 1,760 | |||||||
| 732.9 | 岡山 | 10,670 5,930 | 10,670 5,930 | 10,340 5,930 | 6,380 4,170 | 3,740 3,400 | 3,080 2,530 | 2,640 2,530 | 1,520 1,760 | ||||||
| 791.2 | 福山 | 11,000 5,930 | 11,000 5,930 | 11,000 5,930 | 7,150 4,620 | 4,840 3,400 | 4,070 3,400 | 3,740 3,400 | 2,640 2,530 | 990 1,760 | |||||
| 894.2 | 広島 | 11,880 6,500 | 11,880 6,500 | 11,550 6,500 | 8,580 4,960 | 6,600 4,170 | 5,720 4,170 | 5,500 4,170 | 4,510 3,400 | 3,080 2,530 | 1,980 2,530 | ||||
| 982.7 | 徳山 | 12,540 7,040 | 12,540 7,040 | 12,210 7,040 | 9,790 5,390 | 7,700 4,620 | 7,150 4,620 | 6,600 4,170 | 6,050 4,170 | 4,510 3,400 | 3,410 2,530 | 1,690 1,760 | |||
| 1,027.00 | 新山口 | 12,870 7,600 | 12,870 7,600 | 12,870 7,040 | 10,010 5,390 | 8,360 4,960 | 7,700 4,620 | 7,480 4,620 | 6,600 4,170 | 5,170 3,400 | 4,510 3,400 | 2,310 2,530 | 770 870 | ||
| 1,107.70 | 小倉 | 13,420 8,140 | 13,420 8,140 | 13,420 7,600 | 10,670 5,930 | 9,460 4,960 | 8,910 4,960 | 8,580 4,960 | 7,700 4,620 | 6,380 4,170 | 5,720 4,170 | 3,740 3,400 | 2,310 2,530 | 1,520 1,760 | |
| 1,174.90 | 博多 | 14,080 8,140 | 14,080 8,140 | 13,750 8,140 | 11,330 6,500 | 10,010 5,390 | 9,790 4,960 | 9,460 4,960 | 8,580 4,960 | 7,480 4,620 | 6,600 4,170 | 5,170 3,400 | 3,410 2,530 | 2,640 2,530 | 1,170 990 |
運賃+指定席特急料金表です。
| 東京からの営業キロ | 駅名 | 東京 | 品川 | 新横浜 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | 新神戸 | 姫路 | 岡山 | 福山 | 広島 | 徳山 | 新山口 | 小倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | 品川 | 180 2,500 | |||||||||||||
| 28.8 | 新横浜 | 510 2,500 | 420 2,500 | ||||||||||||
| 366 | 名古屋 | 6,380 4,920 | 6,380 4,920 | 5,720 4,920 | |||||||||||
| 513.6 | 京都 | 8,360 5,810 | 8,360 5,810 | 8,030 5,470 | 2,640 3,270 | ||||||||||
| 552.6 | 新大阪 | 8,910 5,810 | 8,910 5,810 | 8,580 5,810 | 3,410 3,270 | 580 2,500 | |||||||||
| 589.5 | 新神戸 | 9,460 6,030 | 9,460 6,030 | 9,130 6,030 | 4,070 4,360 | 1,110 2,720 | 660 2,610 | ||||||||
| 644.3 | 姫路 | 10,010 6,560 | 10,010 6,560 | 9,790 6,560 | 4,840 4,460 | 2,210 3,490 | 1,460 2,610 | 960 2,610 | |||||||
| 732.9 | 岡山 | 10,670 7,100 | 10,670 7,100 | 10,340 7,100 | 6,380 5,230 | 3,740 4,360 | 3,080 3,380 | 2,640 3,380 | 1,520 2,610 | ||||||
| 791.2 | 福山 | 11,000 7,310 | 11,000 7,310 | 11,000 7,310 | 7,150 5,890 | 4,840 4,570 | 4,070 4,460 | 3,740 4,460 | 2,640 3,380 | 990 2,610 | |||||
| 894.2 | 広島 | 11,880 7,880 | 11,880 7,880 | 11,550 7,880 | 8,580 6,230 | 6,600 5,340 | 5,720 5,230 | 5,500 5,230 | 4,510 4,460 | 3,080 3,380 | 1,980 3,380 | ||||
| 982.7 | 徳山 | 12,540 8,630 | 12,540 8,630 | 12,210 8,630 | 9,790 6,870 | 7,700 6,000 | 7,150 5,890 | 6,600 5,230 | 6,050 5,230 | 4,510 4,460 | 3,410 3,380 | 1,690 2,610 | |||
| 1,027.00 | 新山口 | 12,870 9,190 | 12,870 9,190 | 12,870 8,630 | 10,010 6,870 | 8,360 6,340 | 7,700 5,890 | 7,480 5,890 | 6,600 5,230 | 5,170 4,460 | 4,510 4,460 | 2,310 3,380 | 770 2,610 | ||
| 1,107.70 | 小倉 | 13,420 9,730 | 13,420 9,730 | 13,420 9,190 | 10,670 7,410 | 9,460 6,340 | 8,910 6,230 | 8,580 6,230 | 7,700 5,890 | 6,380 5,230 | 5,720 5,230 | 3,740 4,460 | 2,310 3,380 | 1,520 2,610 | |
| 1,174.90 | 博多 | 14,080 9,730 | 14,080 9,730 | 13,750 9,730 | 11,330 7,980 | 10,010 6,770 | 9,790 6,230 | 9,460 6,230 | 8,580 6,230 | 7,480 5,890 | 6,600 5,230 | 5,170 4,460 | 3,410 3,380 | 2,640 3,380 | 1,170 2,610 |
- 「のぞみ」の指定席には、他の列車、ひかり・こだま、よりも高い「のぞみ加算料金」が含まれています。
- 山陽新幹線区間を走る「みずほ」の指定席も「のぞみ」と同額の加算料金がかかります。
- 指定席特急料金は通常期の価格です。閑散期は200円引き、繁忙期は200円増し、最繁忙期は400円増しとなります。
- 料金表は駅の窓口や券売機で「紙の切符」を購入した場合の通常価格です。
- スマートEXを利用して指定席を予約すると、表の価格より200円安くなります。
- 自由席の料金はスマートEXでも窓口でも基本的に同額です。ただし、予約システム上の計算により、スマートEXの方が10円単位で安くなる場合があります。
- 2026年1月現在の情報です。
ひかり・こだまの料金早見表
| 東京からの営業キロ | 駅名 | 東京 | 品川 | 新横浜 | 小田原 | 熱海 | 三島 | 新富士 | 静岡 | 掛川 | 浜松 | 豊橋 | 三河安城 | 名古屋 | 岐阜羽島 | 米原 | 京都 | 新大阪 | 新神戸 | 西明石 | 姫路 | 相生 | 岡山 | 新倉敷 | 福山 | 新尾道 | 三原 | 東広島 | 広島 | 新岩国 | 徳山 | 新山口 | 厚狭 | 新下関 | 小倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 品川 | 180 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.8 | 新横浜 | 510 870 | 420 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83.9 | 小田原 | 1,520 2,290 | 1,340 2,290 | 990 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 104.6 | 熱海 | 1,980 2,290 | 1,980 2,290 | 1,340 2,290 | 420 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120.7 | 三島 | 2,310 2,290 | 2,310 2,290 | 1,690 2,290 | 680 2,290 | 330 870 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 146.2 | 新富士 | 2,640 3,060 | 2,640 3,060 | 1,980 3,060 | 1,170 2,290 | 770 2,290 | 510 870 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 180.2 | 静岡 | 3,410 3,060 | 3,410 3,060 | 2,640 3,060 | 1,690 2,290 | 1,690 2,290 | 990 990 | 590 870 | |||||||||||||||||||||||||||
| 229.3 | 掛川 | 4,070 3,930 | 4,070 3,930 | 3,740 3,930 | 2,640 3,060 | 2,310 3,060 | 1,980 3,060 | 1,520 2,290 | 860 870 | ||||||||||||||||||||||||||
| 257.1 | 浜松 | 4,510 3,930 | 4,510 3,930 | 4,070 3,930 | 3,080 3,060 | 2,640 3,060 | 2,310 3,060 | 1,980 3,060 | 1,340 990 | 510 870 | |||||||||||||||||||||||||
| 293.6 | 豊橋 | 5,170 3,930 | 5,170 3,930 | 4,840 3,930 | 3,740 3,930 | 3,410 3,060 | 3,080 3,060 | 2,640 3,060 | 1,980 3,060 | 1,170 2,290 | 680 870 | ||||||||||||||||||||||||
| 336.3 | 三河安城 | 5,720 4,710 | 5,720 4,710 | 5,500 4,710 | 4,510 3,930 | 4,070 3,930 | 3,740 3,930 | 3,410 3,060 | 2,640 3,060 | 1,980 3,060 | 1,340 2,290 | 770 870 | |||||||||||||||||||||||
| 366.0 | 名古屋 | 6,380 4,710 | 6,380 4,710 | 5,720 4,710 | 5,170 3,930 | 4,840 3,930 | 4,510 3,930 | 3,740 3,930 | 3,410 3,060 | 2,310 3,060 | 1,980 3,060 | 1,340 990 | 490 870 | ||||||||||||||||||||||
| 396.3 | 岐阜羽島 | 6,600 4,710 | 6,600 4,710 | 6,380 4,710 | 5,500 4,710 | 5,170 3,930 | 4,840 3,930 | 4,510 3,930 | 3,740 3,930 | 3,080 3,060 | 2,310 3,060 | 1,980 3,060 | 1,000 2,290 | 600 870 | |||||||||||||||||||||
| 445.9 | 米原 | 7,480 5,150 | 7,480 5,150 | 6,930 5,150 | 6,380 4,710 | 6,050 4,710 | 5,720 4,710 | 5,170 3,930 | 4,840 3,930 | 3,410 3,060 | 2,640 3,060 | 1,980 3,060 | 1,340 2,290 | 860 870 | 860 870 | ||||||||||||||||||||
| 513.6 | 京都 | 8,360 5,490 | 8,360 5,490 | 8,030 5,150 | 7,150 5,150 | 6,930 5,150 | 6,600 4,710 | 6,380 4,710 | 5,720 4,710 | 4,510 3,930 | 3,740 3,930 | 3,080 3,060 | 2,640 3,060 | 1,980 3,060 | 1,980 3,060 | 1,170 990 | |||||||||||||||||||
| 552.6 | 新大阪 | 8,910 5,490 | 8,910 5,490 | 8,580 5,490 | 7,700 5,150 | 7,480 5,150 | 7,150 5,150 | 6,930 5,150 | 6,380 4,710 | 5,170 3,930 | 4,840 3,930 | 4,070 3,930 | 3,410 3,060 | 2,640 3,060 | 2,640 3,060 | 1,980 3,060 | 580 870 | ||||||||||||||||||
| 589.5 | 新神戸 | 9,460 5,490 | 9,460 5,490 | 9,130 5,490 | 8,360 5,490 | 8,030 5,150 | 7,700 5,150 | 7,480 5,150 | 6,930 5,150 | 6,380 4,700 | 5,720 4,700 | 5,170 3,930 | 4,510 3,930 | 4,070 3,930 | 3,410 3,060 | 2,640 3,060 | 1,110 2,290 | 660 870 | |||||||||||||||||
| 612.3 | 西明石 | 9,790 5,920 | 9,790 5,920 | 9,460 5,490 | 8,580 5,490 | 8,360 5,490 | 8,030 5,150 | 7,700 5,150 | 7,150 5,150 | 6,600 4,700 | 6,050 4,700 | 5,500 4,700 | 4,840 3,930 | 4,510 3,930 | 3,740 3,930 | 3,080 3,060 | 1,640 2,290 | 960 2,290 | 410 870 | ||||||||||||||||
| 644.3 | 姫路 | 10,010 5,920 | 10,010 5,920 | 9,790 5,920 | 9,130 5,490 | 8,580 5,490 | 8,580 5,490 | 8,030 5,150 | 7,700 5,150 | 6,930 5,150 | 6,600 4,700 | 6,050 4,700 | 5,500 4,700 | 4,840 3,930 | 4,510 3,930 | 3,410 3,060 | 2,210 3,060 | 1,460 2,290 | 960 2,290 | 580 870 | |||||||||||||||
| 665.0 | 相生 | 10,010 5,920 | 10,010 5,920 | 9,790 5,920 | 9,460 5,490 | 9,130 5,490 | 8,910 5,490 | 8,360 5,490 | 8,030 5,150 | 7,150 5,150 | 6,930 5,150 | 6,380 4,700 | 5,720 4,700 | 5,170 3,930 | 4,840 3,930 | 3,740 3,930 | 2,640 3,060 | 1,980 3,060 | 1,340 2,290 | 990 2,290 | 420 870 | ||||||||||||||
| 732.9 | 岡山 | 10,670 6,460 | 10,670 6,460 | 10,340 6,460 | 10,010 5,920 | 9,790 5,920 | 9,790 5,920 | 9,460 5,490 | 8,910 5,490 | 8,360 5,490 | 7,700 5,150 | 7,150 5,150 | 6,600 4,700 | 6,380 4,700 | 5,720 4,700 | 5,170 3,930 | 3,740 3,930 | 3,080 3,060 | 2,640 3,060 | 2,310 3,060 | 1,520 2,290 | 1,170 990 | |||||||||||||
| 758.1 | 新倉敷 | 10,670 6,460 | 10,670 6,460 | 10,670 6,460 | 10,010 5,920 | 10,010 5,920 | 9,790 5,920 | 9,790 5,920 | 9,130 5,490 | 8,580 5,490 | 8,360 5,490 | 7,700 5,150 | 7,150 5,150 | 6,600 4,700 | 6,380 4,700 | 5,500 4,700 | 4,510 3,930 | 3,740 3,930 | 3,080 3,060 | 2,640 3,060 | 1,980 3,060 | 1,690 2,290 | 510 870 | ||||||||||||
| 791.2 | 福山 | 11,000 6,460 | 11,000 6,460 | 11,000 6,460 | 10,340 6,460 | 10,340 5,920 | 10,010 5,920 | 10,010 5,920 | 9,790 5,920 | 9,130 5,490 | 8,580 5,490 | 8,030 5,150 | 7,480 5,150 | 7,150 5,150 | 6,600 4,700 | 6,050 4,700 | 4,840 3,930 | 4,070 3,930 | 3,740 3,930 | 3,080 3,060 | 2,640 3,060 | 2,310 3,060 | 990 2,290 | 590 870 | |||||||||||
| 811.3 | 新尾道 | 11,330 7,030 | 11,330 7,030 | 11,000 6,460 | 10,670 6,460 | 10,340 6,460 | 10,340 5,920 | 10,010 5,920 | 9,790 5,920 | 9,460 5,490 | 8,910 5,490 | 8,360 5,490 | 7,700 5,150 | 7,480 5,150 | 6,930 5,150 | 6,380 4,700 | 5,170 3,930 | 4,510 3,930 | 4,070 3,410 | 3,410 3,060 | 3,080 3,060 | 2,640 3,060 | 1,340 2,290 | 990 2,290 | 420 870 | ||||||||||
| 822.8 | 三原 | 11,330 7,030 | 11,330 7,030 | 11,000 6,460 | 10,670 6,460 | 10,340 6,460 | 10,340 6,460 | 10,010 5,920 | 10,010 5,920 | 9,460 5,490 | 9,130 5,490 | 8,580 5,490 | 8,030 5,150 | 7,480 5,150 | 7,150 5,150 | 6,380 4,700 | 5,500 4,700 | 4,840 3,930 | 4,070 3,740 | 3,740 3,930 | 3,080 3,060 | 2,640 3,060 | 1,520 2,290 | 1,170 2,290 | 590 870 | 240 870 | |||||||||
| 862.4 | 東広島 | 11,550 7,030 | 11,550 7,030 | 11,330 7,030 | 11,000 6,460 | 10,670 6,460 | 10,670 6,460 | 10,340 6,460 | 10,340 5,920 | 9,790 5,920 | 9,790 5,920 | 9,130 5,490 | 8,580 5,490 | 8,030 5,150 | 7,700 5,150 | 6,930 5,150 | 6,050 4,700 | 5,500 4,700 | 4,840 3,930 | 4,510 3,930 | 3,740 3,930 | 3,410 3,060 | 2,310 3,060 | 1,980 3,060 | 1,340 2,290 | 990 2,290 | 680 870 | ||||||||
| 894.2 | 広島 | 11,880 7,030 | 11,880 7,030 | 11,550 7,030 | 11,330 7,030 | 11,000 6,460 | 11,000 6,460 | 10,670 6,460 | 10,340 6,460 | 10,010 5,920 | 9,790 5,920 | 9,790 5,920 | 8,910 5,490 | 8,580 5,490 | 8,030 5,150 | 7,480 5,150 | 6,600 4,700 | 5,720 4,700 | 5,500 4,700 | 5,170 3,930 | 4,510 3,930 | 4,070 3,930 | 3,080 3,060 | 2,310 3,060 | 1,980 3,060 | 1,520 2,290 | 1,340 990 | 590 870 | |||||||
| 935.6 | 新岩国 | 12,210 7,570 | 12,210 7,570 | 11,880 7,570 | 11,550 7,030 | 11,330 7,030 | 11,330 7,030 | 11,000 6,460 | 10,670 6,460 | 10,340 6,460 | 10,010 5,920 | 10,010 5,920 | 9,460 5,490 | 9,130 5,490 | 8,580 5,490 | 8,030 5,150 | 7,150 5,150 | 6,380 4,700 | 6,050 4,700 | 5,720 4,700 | 5,170 3,930 | 4,840 3,930 | 3,740 3,930 | 3,080 3,060 | 2,640 3,060 | 2,310 3,060 | 1,980 3,060 | 1,340 2,290 | 770 870 | ||||||
| 982.7 | 徳山 | 12,540 7,570 | 12,540 7,570 | 12,210 7,570 | 11,880 7,030 | 11,880 7,030 | 11,550 7,030 | 11,550 7,030 | 11,330 7,030 | 10,670 6,460 | 10,670 6,460 | 10,340 5,920 | 10,010 5,920 | 9,790 5,920 | 9,460 5,490 | 8,910 5,490 | 7,700 5,150 | 7,150 5,150 | 6,600 4,700 | 6,380 4,700 | 6,050 4,700 | 5,720 4,700 | 4,510 3,930 | 4,070 3,930 | 3,410 3,060 | 3,080 3,060 | 3,080 3,060 | 2,310 3,060 | 1,690 2,290 | 990 870 | |||||
| 1027.0 | 新山口 | 12,870 8,130 | 12,870 8,130 | 12,870 7,570 | 12,210 7,570 | 12,210 7,570 | 11,880 7,570 | 11,880 7,030 | 11,550 7,030 | 11,330 6,460 | 11,000 6,460 | 10,670 6,460 | 10,340 5,920 | 10,010 5,920 | 9,790 5,920 | 9,460 5,490 | 8,360 5,490 | 7,700 5,150 | 7,480 5,150 | 6,930 5,150 | 6,600 4,700 | 6,380 4,700 | 5,170 4,840 | 4,840 3,930 | 4,510 3,930 | 4,070 3,930 | 3,740 3,930 | 3,080 3,060 | 2,310 3,060 | 1,690 2,290 | 770 870 | ||||
| 1062.1 | 厚狭 | 13,200 8,130 | 13,200 8,130 | 12,870 8,130 | 12,540 7,570 | 12,540 7,570 | 12,210 7,570 | 12,210 7,570 | 11,880 7,030 | 11,330 7,030 | 11,330 7,030 | 11,000 6,460 | 10,670 6,460 | 10,340 5,920 | 10,010 5,920 | 9,790 5,920 | 8,910 5,490 | 8,360 5,490 | 7,700 5,150 | 7,480 5,150 | 7,150 5,150 | 6,930 4,700 | 5,720 4,700 | 5,500 4,700 | 4,840 3,930 | 4,510 3,930 | 4,510 3,930 | 3,740 3,930 | 3,080 3,060 | 2,310 3,060 | 1,340 2,290 | 680 870 | |||
| 1088.7 | 新下関 | 13,420 8,130 | 13,420 8,130 | 13,200 8,130 | 12,870 8,130 | 12,540 7,570 | 12,540 7,570 | 12,210 7,570 | 11,880 7,570 | 11,550 7,030 | 11,330 7,030 | 11,000 6,460 | 10,670 6,460 | 10,670 6,460 | 10,340 5,920 | 10,010 5,920 | 9,130 5,490 | 8,580 5,490 | 8,360 5,150 | 8,030 5,150 | 7,480 5,150 | 7,150 5,150 | 6,380 5,720 | 5,720 5,500 | 5,500 4,700 | 5,170 4,840 | 4,840 3,930 | 4,070 3,930 | 3,410 3,060 | 2,640 3,060 | 1,980 3,060 | 1,170 990 | 510 870 | ||
| 1107.7 | 小倉 | 13,420 8,670 | 13,420 8,670 | 13,420 8,130 | 12,870 8,130 | 12,870 8,130 | 12,540 7,570 | 12,540 7,570 | 12,210 7,570 | 11,880 7,030 | 11,550 7,030 | 11,330 7,030 | 11,000 6,460 | 10,670 6,460 | 10,340 6,460 | 10,010 5,920 | 9,460 5,490 | 8,910 5,490 | 8,580 5,490 | 8,030 5,150 | 7,700 5,150 | 7,480 5,150 | 6,380 6,050 | 6,050 5,720 | 5,720 5,500 | 5,500 4,700 | 5,170 3,930 | 4,510 3,930 | 3,740 3,930 | 3,740 3,930 | 2,310 3,060 | 1,520 2,290 | 860 2,290 | 330 870 | |
| 1174.9 | 博多 | 14,080 8,670 | 14,080 8,670 | 13,750 8,670 | 13,420 8,130 | 13,200 8,130 | 13,200 8,130 | 12,870 8,130 | 12,540 7,570 | 12,210 7,570 | 12,210 7,570 | 11,880 7,030 | 11,550 7,030 | 11,330 7,030 | 11,000 6,460 | 10,670 6,460 | 10,010 5,920 | 9,790 5,490 | 9,460 5,490 | 9,130 5,490 | 8,580 5,490 | 8,360 5,490 | 7,480 7,150 | 7,150 6,600 | 6,600 6,380 | 6,380 6,050 | 6,050 5,500 | 5,500 5,170 | 5,170 4,510 | 4,510 3,930 | 3,410 3,060 | 2,640 3,060 | 1,980 3,060 | 1,520 2,290 | 1,170 990 |
- 本表は「ひかり」「こだま」の自由席特急料金と運賃を合算した総額を表示しています。
- 「ひかり」「さくら」「こだま」の自由席特急料金は、「のぞみ」「みずほ」の自由席特急料金と同額です。
- スマートEXを利用した場合でも、自由席の料金は窓口で購入する通常価格と同額です。ただし、予約システム上の計算により、スマートEXの方が10円単位で安くなる場合があります。
- 指定席を利用する場合は、この表の金額に加えて530円の指定席料金(「のぞみ」「みずほ」はさらに加算あり)が追加されます。
- ※印が付いている区間の特定特急券(隣接駅間など)の料金も反映済みです。
- 2026年1月現在の情報です。
グリーン料金について
| 営業キロ | 100kmまで | 200kmまで | 400kmまで | 600kmまで | 800kmまで | 801km以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーン料金 | 1,300円 | 2,800円 | 4,190円 | 5,400円 | 6,600円 | 7,790円 |
割引の種類
新幹線を安く利用するための割引サービスは、窓口で購入する通常のきっぷ以外にも、予約サイト限定のプランや特定の条件を満たすことで利用できるものなど、非常に多岐にわたります。多すぎて理解が追い付かないので、自分がお得に利用するためでもありますが、一度まとめてみることにしました。
主な割引の種類は、以下の通りです。
通常のきっぷ・ネット予約
- 指定席通常価格(のぞみ/ひかり・こだま)
駅の券売機や窓口で購入する最も一般的な定価のチケットです。 - 自由席通常価格
全ての列車で共通の価格設定となっており、当日の予定に合わせて柔軟に乗車できます。 - スマートEX
会員登録した交通系ICカードで乗車できるネット予約サービスで、通常価格から一律で割引されます。
早めの予約でお得な「早特」
- EX早特21(のぞみ)
21日前までの予約で大幅に安くなる、EX予約・スマートEX会員向けのプランです。 - EX早特7(ひかり・こだま)
7日前までの予約で「ひかり」や「こだま」の指定席が割安になります。 - EXファミリー早特7
2名以上で利用する場合に、さらにお得な価格で予約できる家族・グループ向けのサービスです。
特定の条件による割引
- 株主優待割引(指定席/自由席)
JR東海などの株主優待券を利用することで、乗車券(運賃)と特急料金の両方が割引されます。
- 学生割引(指定席/自由席)
学校発行の学割証を提示することで乗車券(運賃)が2割引きになります。
旅行会社が提供する特別プラン
- ぷらっとこだま
「こだま」限定で利用できるドリンク引換券付きの募集型企画旅行プランです。 - 日帰りツアー
旅行会社が提供する往復限定のプランで、通常の往復運賃よりも安く設定されています。 - 宿泊ツアー
新幹線とホテルがセットになったパック商品で、トータルコストを最も抑えられる可能性があります。
複雑ですが、このように、乗車日までの期間や利用する列車の種別、人数の条件などで最適な割引を選ぶことができます。以下の表で簡単ですがまとめておきます。料金は目安としてお考えください。
東京~新大阪間の割引後目安料金
| 切符・サービスの種類 | 区分 | 料金(東京〜新大阪) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 宿泊ツアー | 往復 | 28,000円~ | 1泊込の総額(実質最安) |
| 日帰りツアー | 往復 | 23,000円~ | 往復限定の特別価格 |
| ぷらっとこだま | こだま指定 | 11,100円 | 前日までに購入が必要(通常期) |
| EX早特21ワイド | のぞみ指定 | 12,370円 | 21日前までの予約 |
| EX家族早特3 | のぞみ指定 | 12,570円 | 2名以上・3日前予約 |
| 学生割引 | 自由席 | 11,850円 | 学割証が必要 |
| スマートEX(早特7) | のぞみ指定 | 13,000円 | 7日前までの予約、土休日はさらに安くなる |
| 自由席通常価格 | 全列車 | 13,870円 | 当日購入可能 |
| 指定席通常価格 | ひかり/こだま | 14,400円 | 通常期 |
| スマートEX | のぞみ指定 | 14,520円 | ネット予約(通常期) |
| 指定席通常価格 | のぞみ指定 | 14,720円 | 駅の券売機等での定価(通常期) |
