| 東京からの 営業キロ | 駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 | 小山 | 宇都宮 | 那須塩原 | 新白河 | 郡山 | 福島 | 白石蔵王 | 仙台 | 古川 | くりこま高原 | 一ノ関 | 水沢江刺 | 北上 | 新花巻 | 盛岡 | いわて沼宮内 | 二戸 | 八戸 | 七戸十和田 | 新青森 | 奥津軽いまべつ | 木古内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 上野 | 1,050 | ||||||||||||||||||||||||
| 30.3 | 大宮 | 1,670 | 1,370 | |||||||||||||||||||||||
| 80.6 | 小山 | 3,120 | 2,830 | 2,340 | ||||||||||||||||||||||
| 109.5 | 宇都宮 | 4,130 | 3,920 | 3,400 | 3,280 | |||||||||||||||||||||
| 157.8 | 那須塩原 | 5,020 | 4,810 | 4,380 | 3,280 | 3,280 | ||||||||||||||||||||
| 185.4 | 新白河 | 6,020 | 5,810 | 5,480 | 5,150 | 4,510 | 3,570 | |||||||||||||||||||
| 226.7 | 郡山 | 6,790 | 6,580 | 6,580 | 5,810 | 5,480 | 4,860 | 3,920 | ||||||||||||||||||
| 272.8 | 福島 | 8,340 | 8,130 | 7,470 | 7,470 | 6,250 | 5,820 | 5,480 | 4,860 | |||||||||||||||||
| 306.8 | 白石蔵王 | 9,110 | 8,900 | 8,570 | 8,130 | 8,250 | 6,580 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | ||||||||||||||||
| 351.8 | 仙台 | 10,540 | 10,330 | 10,000 | 9,130 | 8,580 | 7,220 | 6,180 | 5,480 | 5,480 | 4,710 | |||||||||||||||
| 395.0 | 古川 | 11,090 | 10,880 | 10,550 | 10,000 | 9,340 | 8,250 | 7,110 | 6,250 | 5,480 | 4,510 | 4,090 | ||||||||||||||
| 416.2 | くりこま高原 | 11,640 | 11,430 | 11,210 | 10,330 | 10,000 | 8,580 | 8,250 | 7,800 | 6,250 | 5,480 | 4,860 | 3,570 | |||||||||||||
| 445.1 | 一ノ関 | 12,510 | 12,300 | 11,430 | 11,210 | 10,330 | 9,230 | 8,130 | 6,580 | 5,480 | 4,860 | 3,740 | 3,260 | 1,880 | ||||||||||||
| 470.1 | 水沢江刺 | 13,060 | 12,850 | 12,280 | 11,430 | 10,550 | 10,230 | 8,570 | 7,800 | 6,580 | 5,480 | 5,480 | 4,510 | 3,130 | 1,300 | |||||||||||
| 487.5 | 北上 | 13,280 | 13,070 | 12,520 | 11,430 | 11,210 | 10,330 | 9,230 | 8,130 | 6,580 | 5,810 | 5,480 | 5,150 | 4,090 | 3,080 | 1,390 | ||||||||||
| 500.0 | 新花巻 | 13,610 | 13,400 | 12,850 | 12,300 | 11,210 | 10,550 | 10,330 | 8,570 | 7,800 | 6,580 | 5,480 | 4,860 | 4,510 | 3,740 | 2,280 | 1,870 | |||||||||
| 535.3 | 盛岡 | 14,490 | 14,280 | 13,730 | 12,850 | 12,520 | 11,170 | 10,880 | 10,330 | 8,910 | 8,250 | 6,810 | 5,820 | 4,710 | 4,090 | 3,740 | 3,570 | 1,560 | ||||||||
| 566.4 | いわて沼宮内 | 15,040 | 14,830 | 14,280 | 13,730 | 13,180 | 12,200 | 11,760 | 11,210 | 10,000 | 9,120 | 8,580 | 6,850 | 6,180 | 5,480 | 4,860 | 4,510 | 4,330 | 1,470 | |||||||
| 601.0 | 二戸 | 15,700 | 15,490 | 14,830 | 14,280 | 13,730 | 12,850 | 12,300 | 11,210 | 10,550 | 10,000 | 9,130 | 7,800 | 6,580 | 6,180 | 5,480 | 5,150 | 4,860 | 3,080 | 1,470 | ||||||
| 631.9 | 八戸 | 16,070 | 15,860 | 15,490 | 14,610 | 14,280 | 13,070 | 12,850 | 12,300 | 10,880 | 10,550 | 9,340 | 8,130 | 7,800 | 6,580 | 6,250 | 5,810 | 5,480 | 3,980 | 3,570 | 1,470 | |||||
| 668.0 | 七戸十和田 | 16,290 | 16,080 | 15,490 | 15,160 | 14,610 | 14,060 | 13,400 | 13,070 | 12,200 | 11,210 | 10,330 | 9,120 | 8,570 | 8,140 | 7,470 | 7,030 | 6,250 | 5,480 | 5,150 | 4,500 | 1,560 | ||||
| 713.7 | 新青森 | 17,150 | 16,940 | 16,410 | 16,080 | 15,490 | 14,610 | 14,280 | 13,400 | 13,180 | 12,300 | 11,210 | 10,330 | 9,230 | 8,910 | 8,580 | 8,130 | 7,800 | 6,380 | 5,810 | 5,170 | 3,730 | 1,740 | |||
| 752.2 | 奥津軽いまべつ | 19,050 | 18,840 | 18,310 | 17,980 | 17,650 | 16,730 | 16,400 | 15,520 | 14,640 | 14,420 | 13,330 | 12,450 | 11,350 | 11,130 | 10,800 | 10,470 | 10,140 | 8,480 | 7,890 | 7,170 | 5,250 | 2,740 | 2,250 | ||
| 827.0 | 木古内 | 21,540 | 21,330 | 20,470 | 20,140 | 19,810 | 19,110 | 18,780 | 18,560 | 17,680 | 17,350 | 15,930 | 15,380 | 14,390 | 14,060 | 13,510 | 13,180 | 13,180 | 11,740 | 11,410 | 10,800 | 8,830 | 5,410 | 3,380 | 1,520 | |
| 862.5 | 新函館北斗 | 23,240 | 23,030 | 22,280 | 21,950 | 21,620 | 20,920 | 20,590 | 20,040 | 19,710 | 19,160 | 18,070 | 17,410 | 16,420 | 15,870 | 15,540 | 15,320 | 15,320 | 13,770 | 13,220 | 12,230 | 10,130 | 9,340 | 6,280 | 4,050 | 2,250 |
- はやぶさは新青森、新函館北斗までを最短で結びます。日本最速、時速320kmで走るメインの列車です。すべての座席が指定席で、自由席はありません。
- やまびこは仙台、盛岡までの標準タイプです。主要駅に止まる列車で、自由席が設定されています。
- なすのは那須塩原・郡山までの各駅停車で、主に通勤・通学向けのため自由席が多く設定されています。
- こまちは秋田新幹線へ直通する列車です。盛岡まで「はやぶさ」と連結して走り、全席指定席で運行しています。
- はやぶさ・こまちの特殊な座席ルール
はやぶさやこまちは全席指定席ですが、指定席が満席の場合に限り、デッキなどに立って乗車する前提の特定特急券(立席)が発売されることがあります。このきっぷには指定された座席がなく、基本はデッキ等で立って乗車するという扱いになります。 - 盛岡以北の特例ルール
盛岡〜新青森などの区間では、全席指定のはやぶさであっても、空席を利用できる特例があります。特定特急券(立席)で乗車している場合でも、盛岡以北に限り、空いている指定席に座ってよいというJR東日本独自の運用をしています。
| 営業キロ | 100キロまで | 200キロまで | |
|---|---|---|---|
| グリーン料金 | 1,300円 | 2,800円 | |
| グランクラス料金 | グランクラス(A) | 8,300円 | 9,800円 |
| グランクラス(B) | 4,450円 | 5,950円 | |
| 営業キロ | 100キロまで | 200キロまで | 300キロまで | 400キロまで | 500キロまで | 600キロまで | 700キロまで | 701キロ以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーン料金 | 1,300円 | 2,800円 | 4,190円 | 4,190円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,600円 | 6,600円 | |
| グランクラス料金 | グランクラス(A) | 8,300円 | 9,800円 | 11,190円 | 11,190円 | 12,400円 | 12,400円 | 12,600円 | 13,600円 |
| グランクラス(B) | 4,450円 | 5,950円 | 7,340円 | 7,340円 | 8,550円 | 8,550円 | 8,750円 | 9,750円 | |
