上段が運賃です。
下段が指定席利用時の特急料金です。
はやぶさの料金早見表
本表は「運賃」と「特急料金」の個別表記となっております。総額を確認する際は、上下段を合算してください。
| 東京からの 営業キロ | 駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 | 仙台 | 古川 | くりこま高原 | 一ノ関 | 水沢江刺 | 北上 | 新花巻 | 盛岡 | いわて沼宮内 | 二戸 | 八戸 | 七戸十和田 | 新青森 | 奥津軽いまべつ | 木古内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 上野 | 200 2,400 | |||||||||||||||||
| 30.3 | 大宮 | 620 2,610 | 530 2,400 | ||||||||||||||||
| 351.8 | 仙台 | 6,270 5,360 | 6,270 5,150 | 5,940 5,150 | |||||||||||||||
| 395.0 | 古川 | 6,930 5,360 | 6,930 5,150 | 6,600 5,150 | 810 2,500 | ||||||||||||||
| 416.2 | くりこま高原 | 7,260 6,000 | 7,260 5,790 | 6,930 5,250 | 1,230 2,500 | 440 2,500 | |||||||||||||
| 445.1 | 一ノ関 | 7,810 6,000 | 7,810 5,790 | 7,260 5,790 | 1,790 2,500 | 1,040 2,500 | 530 2,500 | ||||||||||||
| 470.1 | 水沢江刺 | 8,030 6,000 | 8,030 5,790 | 7,480 5,790 | 2,090 3,380 | 1,410 2,500 | 1,040 2,500 | 440 2,500 | |||||||||||
| 487.5 | 北上 | 8,360 6,000 | 8,360 5,790 | 7,810 5,790 | 2,420 3,380 | 1,790 3,380 | 1,410 2,500 | 810 2,500 | 350 2,500 | ||||||||||
| 500.0 | 新花巻 | 8,360 6,000 | 8,360 5,790 | 8,030 5,790 | 2,750 3,380 | 2,090 3,380 | 1,600 2,500 | 1,040 2,500 | 530 2,500 | 260 2,500 | |||||||||
| 535.3 | 盛岡 | 9,020 6,430 | 9,020 6,220 | 8,690 5,890 | 3,520 3,380 | 2,750 3,380 | 2,090 3,380 | 1,790 2,500 | 1,230 2,500 | 910 2,500 | 720 2,500 | ||||||||
| 566.4 | いわて沼宮内 | 9,570 6,430 | 9,570 6,220 | 9,020 6,220 | 3,850 4,270 | 3,190 3,380 | 2,750 3,380 | 2,420 3,270 | 1,790 2,500 | 1,410 2,500 | 1,230 2,500 | 620 2,400 | |||||||
| 601.0 | 二戸 | 10,230 6,430 | 10,230 6,220 | 9,570 6,220 | 4,620 4,270 | 3,850 4,270 | 3,520 3,380 | 2,750 3,270 | 2,420 3,270 | 2,090 3,270 | 2,090 3,270 | 1,230 2,400 | 620 2,400 | ||||||
| 631.9 | 八戸 | 10,230 6,800 | 10,230 6,590 | 10,230 6,590 | 5,390 4,270 | 4,180 4,270 | 3,850 4,270 | 3,520 3,270 | 3,190 3,270 | 2,750 3,270 | 2,420 3,270 | 1,790 2,400 | 1,230 2,400 | 620 2,400 | |||||
| 668.0 | 七戸十和田 | 10,450 6,800 | 10,450 6,590 | 10,230 6,590 | 5,720 5,040 | 5,060 4,270 | 4,620 4,270 | 4,180 4,160 | 3,520 3,270 | 3,520 3,270 | 3,190 3,270 | 2,420 3,170 | 2,090 3,170 | 1,230 2,400 | 720 2,400 | ||||
| 713.7 | 新青森 | 10,780 7,330 | 10,780 7,120 | 10,780 6,590 | 6,600 5,040 | 5,720 5,040 | 5,390 4,270 | 5,060 4,160 | 4,620 4,160 | 4,180 4,160 | 3,850 4,160 | 3,190 3,170 | 2,750 3,170 | 2,090 3,170 | 1,600 2,400 | 910 2,400 | |||
| 752.2 | 奥津軽いまべつ | 11,350 8,660 | 11,350 8,450 | 11,350 7,920 | 7,390 6,370 | 6,510 6,370 | 6,180 5,600 | 5,960 5,490 | 5,520 5,490 | 5,190 5,490 | 4,860 5,490 | 4,090 4,500 | 3,760 4,500 | 2,990 4,500 | 2,630 3,730 | 1,810 2,740 | 920 2,560 | ||
| 827.0 | 木古内 | 12,320 10,180 | 12,320 9,970 | 11,990 9,440 | 8,470 7,890 | 7,920 7,890 | 7,700 7,120 | 7,370 7,010 | 6,710 7,010 | 6,380 7,010 | 6,380 7,010 | 5,830 6,020 | 5,500 6,020 | 4,730 6,020 | 4,040 5,250 | 3,240 4,260 | 2,530 3,380 | 1,800 2,560 | |
| 862.5 | 新函館北斗 | 12,870 11,330 | 12,870 11,120 | 12,650 10,590 | 9,460 9,040 | 8,800 9,040 | 8,580 8,270 | 8,030 8,160 | 7,590 8,160 | 7,370 8,160 | 7,370 8,160 | 6,710 7,170 | 6,160 7,170 | 5,830 7,170 | 5,030 6,400 | 4,340 5,410 | 3,520 4,530 | 2,530 3,380 | 920 2,560 |
はやて・やまびこ・なすのの料金早見表
本表は運賃と特急料金を分けて表示しています。合計金額は上下段の合算でご確認ください。
| 東京からの 営業キロ | 駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 | 小山 | 宇都宮 | 那須塩原 | 新白河 | 郡山 | 福島 | 白石蔵王 | 仙台 | 古川 | くりこま高原 | 一ノ関 | 水沢江刺 | 北上 | 新花巻 | 盛岡 | いわて沼宮内 | 二戸 | 八戸 | 七戸十和田 | 新青森 | 奥津軽いまべつ | 木古内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 上野 | 200 880 | ||||||||||||||||||||||||
| 30.3 | 大宮 | 620 ※1,090 | 530 ※880 | |||||||||||||||||||||||
| 80.6 | 小山 | 1,600 2,610 | 1,410 2,400 | 1,040 ※1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 109.5 | 宇都宮 | 2,090 3,040 | 2,090 2,830 | 1,410 2,400 | 530 ※880 | |||||||||||||||||||||
| 157.8 | 那須塩原 | 2,750 3,380 | 2,750 3,170 | 2,420 3,170 | 1,410 2,400 | 910 ※880 | ||||||||||||||||||||
| 185.4 | 新白河 | 3,520 3,380 | 3,520 3,170 | 2,750 3,170 | 2,090 3,170 | 1,410 2,400 | 530 ※880 | |||||||||||||||||||
| 226.7 | 郡山 | 4,180 4,270 | 4,180 4,060 | 3,520 3,170 | 2,750 3,170 | 2,090 3,170 | 1,230 2,400 | 810 ※880 | ||||||||||||||||||
| 272.8 | 福島 | 5,060 4,270 | 5,060 4,060 | 4,620 4,060 | 3,520 3,170 | 3,190 3,170 | 2,090 3,170 | 1,600 2,400 | 910 ※880 | |||||||||||||||||
| 306.8 | 白石蔵王 | 5,720 5,040 | 5,720 4,830 | 5,060 4,060 | 4,180 4,060 | 3,520 3,170 | 2,750 3,170 | 2,420 3,170 | 1,600 2,400 | 620 ※880 | ||||||||||||||||
| 351.8 | 仙台 | 6,270 5,040 | 6,270 4,830 | 5,940 4,830 | 5,060 4,060 | 4,620 4,060 | 3,520 3,170 | 3,190 3,170 | 2,420 3,170 | 1,410 2,400 | 810 ※880 | |||||||||||||||
| 395.0 | 古川 | 6,930 5,040 | 6,930 4,830 | 6,600 4,830 | 5,720 4,830 | 5,390 4,060 | 4,180 4,060 | 3,850 4,060 | 3,190 3,170 | 2,420 3,170 | 1,600 2,400 | 810 ※880 | ||||||||||||||
| 416.2 | くりこま高原 | 7,260 5,580 | 7,260 5,370 | 6,930 4,830 | 5,940 4,830 | 5,720 4,830 | 4,620 4,060 | 4,180 4,060 | 3,520 3,170 | 2,750 3,170 | 2,090 3,170 | 1,230 2,400 | 440 ※880 | |||||||||||||
| 445.1 | 一ノ関 | 7,810 5,580 | 7,810 5,370 | 7,260 5,370 | 6,600 4,830 | 5,940 4,830 | 5,390 4,060 | 4,620 4,060 | 3,850 4,060 | 3,190 3,170 | 2,420 3,170 | 1,790 2,400 | 1,040 1,000 | 530 ※880 | ||||||||||||
| 470.1 | 水沢江刺 | 8,030 5,580 | 8,030 5,370 | 7,480 5,370 | 6,930 4,830 | 6,600 4,830 | 5,720 4,830 | 5,390 4,060 | 4,620 4,060 | 3,520 3,170 | 3,190 3,170 | 2,090 3,170 | 1,410 2,400 | 1,040 2,400 | 440 ※880 | |||||||||||
| 487.5 | 北上 | 8,360 5,580 | 8,360 5,370 | 7,810 5,370 | 7,260 5,370 | 6,600 4,830 | 5,940 4,830 | 5,720 4,830 | 5,060 4,060 | 3,850 4,060 | 3,520 3,170 | 2,420 3,170 | 1,790 2,400 | 1,410 2,400 | 810 ※880 | 350 ※880 | ||||||||||
| 500.0 | 新花巻 | 8,360 5,580 | 8,360 5,370 | 8,030 5,370 | 7,260 5,370 | 6,930 4,830 | 6,270 4,830 | 5,720 4,830 | 5,060 4,060 | 4,180 4,060 | 3,520 3,170 | 2,750 3,170 | 2,090 3,170 | 1,600 2,400 | 1,040 2,400 | 530 2,400 | 260 ※880 | |||||||||
| 535.3 | 盛岡 | 9,020 5,910 | 9,020 5,700 | 8,690 5,370 | 7,810 5,370 | 7,480 5,370 | 6,600 4,830 | 6,270 4,830 | 5,720 4,830 | 5,060 4,060 | 4,180 4,060 | 3,520 3,170 | 2,750 3,170 | 2,090 3,170 | 1,790 2,400 | 1,230 2,400 | 910 ※880 | 720 ※880 | ||||||||
| 566.4 | いわて沼宮内 | 9,570 5,910 | 9,570 5,700 | 9,020 5,700 | 8,360 5,370 | 7,810 5,370 | 7,260 5,370 | 6,930 4,830 | 5,940 4,830 | 5,390 4,060 | 4,620 4,060 | 3,850 4,060 | 3,190 3,170 | 2,750 3,170 | 2,420 3,170 | 1,790 2,400 | 1,410 2,400 | 1,230 2,400 | 620 〔880〕 | |||||||
| 601.0 | 二戸 | 10,230 5,910 | 10,230 5,700 | 9,570 5,700 | 9,020 5,700 | 8,360 5,370 | 7,810 5,370 | 7,260 5,370 | 6,600 4,830 | 5,940 4,830 | 5,390 4,060 | 4,620 4,060 | 3,850 4,060 | 3,520 3,170 | 2,750 3,170 | 2,420 3,170 | 2,090 3,170 | 2,090 3,170 | 1,230 2,400 | 620 〔880〕 | ||||||
| 631.9 | 八戸 | 10,230 6,280 | 10,230 6,070 | 10,230 6,070 | 9,350 5,700 | 9,020 5,700 | 8,030 5,370 | 7,810 5,370 | 7,260 5,370 | 6,270 4,830 | 5,940 4,830 | 5,390 4,060 | 4,180 4,060 | 3,850 4,060 | 3,520 3,170 | 3,190 3,170 | 2,750 3,170 | 2,420 3,170 | 1,790 2,400 | 1,230 2,400 | 620 〔880〕 | |||||
| 668.0 | 七戸十和田 | 10,450 6,280 | 10,450 6,070 | 10,230 6,070 | 9,900 5,700 | 9,350 5,700 | 8,690 5,700 | 8,360 5,370 | 7,810 5,370 | 6,930 4,830 | 6,600 4,830 | 5,720 4,830 | 5,060 4,060 | 4,620 4,060 | 4,180 4,060 | 3,520 3,170 | 3,520 3,170 | 3,190 3,170 | 2,420 3,170 | 2,090 3,170 | 1,230 2,400 | 720 〔880〕 | ||||
| 713.7 | 新青森 | 10,780 6,810 | 10,780 6,600 | 10,780 6,070 | 10,230 6,070 | 10,230 6,070 | 9,350 5,700 | 9,020 5,700 | 8,360 5,370 | 7,810 5,370 | 7,260 5,370 | 6,600 4,830 | 5,720 4,830 | 5,390 4,060 | 5,060 4,060 | 4,620 4,060 | 4,180 4,060 | 3,850 4,060 | 3,190 3,170 | 2,750 3,170 | 2,090 3,170 | 1,600 2,400 | 910 〔880〕 | |||
| 752.2 | 奥津軽いまべつ | 11,350 8,140 | 11,350 7,930 | 11,350 7,400 | 10,690 7,400 | 10,690 7,400 | 10,140 7,030 | 9,810 7,030 | 9,150 6,700 | 8,270 6,700 | 8,050 6,700 | 7,390 6,160 | 6,510 6,160 | 6,180 5,390 | 5,960 5,390 | 5,520 5,390 | 5,190 5,390 | 4,860 5,390 | 4,090 4,500 | 3,760 4,500 | 2,990 4,500 | 2,630 3,730 | 1,810 2,740 | 920 〔1,330〕 | ||
| 827.0 | 木古内 | 12,320 9,660 | 12,320 9,450 | 11,990 8,920 | 11,660 8,920 | 11,330 8,920 | 11,000 8,550 | 11,000 8,550 | 10,670 8,220 | 9,790 8,220 | 9,460 8,220 | 8,470 7,680 | 7,920 7,680 | 7,700 6,910 | 7,370 6,910 | 6,710 6,910 | 6,380 6,910 | 6,380 6,910 | 5,830 6,020 | 5,500 6,020 | 4,730 6,020 | 4,040 5,250 | 3,240 4,260 | 2,530 3,380 | 1,800 〔1,520〕 | |
| 862.5 | 新函館北斗 | 12,870 10,810 | 12,870 10,600 | 12,650 10,070 | 12,320 10,070 | 11,990 10,070 | 11,660 9,700 | 11,330 9,700 | 11,000 9,370 | 10,670 9,370 | 10,120 9,370 | 9,460 8,830 | 8,800 8,830 | 8,580 8,060 | 8,030 8,060 | 7,590 8,060 | 7,370 8,060 | 7,370 8,060 | 6,710 7,170 | 6,160 7,170 | 5,830 7,170 | 5,030 6,400 | 4,340 5,410 | 3,520 4,530 | 2,530 3,380 | 920 〔1,330〕 |
- はやぶさは新青森、新函館北斗までを最短で結びます。日本最速、時速320kmで走るメインの列車です。すべての座席が指定席で、自由席はありません。
- やまびこは仙台、盛岡までの標準タイプです。主要駅に止まる列車で、自由席が設定されています。
- なすのは那須塩原・郡山までの各駅停車で、主に通勤・通学向けのため自由席が多く設定されています。
- こまちは秋田新幹線へ直通する列車です。盛岡まで「はやぶさ」と連結して走り、全席指定席で運行しています。
- はやぶさ・こまちの特殊な座席ルール
はやぶさやこまちは全席指定席ですが、指定席が満席の場合に限り、デッキなどに立って乗車する前提の特定特急券(立席)が発売されることがあります。このきっぷには指定された座席がなく、基本はデッキ等で立って乗車するという扱いになります。 - 盛岡以北の特例ルール
盛岡〜新青森などの区間では、全席指定のはやぶさであっても、空席を利用できる特例があります。特定特急券(立席)で乗車している場合でも、盛岡以北に限り、空いている指定席に座ってよいというJR東日本独自の運用をしています。
東北・山形・秋田・上越・北陸、各新幹線のグリーン・グランクラス料金
| 営業キロ | 100キロまで | 200キロまで | 300キロまで | 400キロまで | 500キロまで | 600キロまで | 700キロまで | 701キロ以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーン料金 | 1,300円 | 2,800円 | 4,190円 | 4,190円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,600円 | 6,600円 | |
| グランクラス料金 | グランクラス(A) | 8,300円 | 9,800円 | 11,190円 | 11,190円 | 12,400円 | 12,400円 | 12,600円 | 13,600円 |
| グランクラス(B) | 4,450円 | 5,950円 | 7,340円 | 7,340円 | 8,550円 | 8,550円 | 8,750円 | 9,750円 | |
東北新幹線だけでなく、他の新幹線の料金も確認したい場合はこちらです。
はやて・やまびこ・なすの料金早見表【改定前】
改定前の料金表も残しておきます。
自由席利用時の総額(運賃+自由席特急券)となっています。
| 東京からの 営業キロ | 駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 | 小山 | 宇都宮 | 那須塩原 | 新白河 | 郡山 | 福島 | 白石蔵王 | 仙台 | 古川 | くりこま高原 | 一ノ関 | 水沢江刺 | 北上 | 新花巻 | 盛岡 | いわて沼宮内 | 二戸 | 八戸 | 七戸十和田 | 新青森 | 奥津軽いまべつ | 木古内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 上野 | 1,050 | ||||||||||||||||||||||||
| 30.3 | 大宮 | 1,670 | 1,370 | |||||||||||||||||||||||
| 80.6 | 小山 | 3,120 | 2,830 | 2,340 | ||||||||||||||||||||||
| 109.5 | 宇都宮 | 4,130 | 3,920 | 3,400 | 3,280 | |||||||||||||||||||||
| 157.8 | 那須塩原 | 5,020 | 4,810 | 4,380 | 3,280 | 3,280 | ||||||||||||||||||||
| 185.4 | 新白河 | 6,020 | 5,810 | 5,480 | 5,150 | 4,510 | 3,570 | |||||||||||||||||||
| 226.7 | 郡山 | 6,790 | 6,580 | 6,580 | 5,810 | 5,480 | 4,860 | 3,920 | ||||||||||||||||||
| 272.8 | 福島 | 8,340 | 8,130 | 7,470 | 7,470 | 6,250 | 5,820 | 5,480 | 4,860 | |||||||||||||||||
| 306.8 | 白石蔵王 | 9,110 | 8,900 | 8,570 | 8,130 | 8,250 | 6,580 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | ||||||||||||||||
| 351.8 | 仙台 | 10,540 | 10,330 | 10,000 | 9,130 | 8,580 | 7,220 | 6,180 | 5,480 | 5,480 | 4,710 | |||||||||||||||
| 395.0 | 古川 | 11,090 | 10,880 | 10,550 | 10,000 | 9,340 | 8,250 | 7,110 | 6,250 | 5,480 | 4,510 | 4,090 | ||||||||||||||
| 416.2 | くりこま高原 | 11,640 | 11,430 | 11,210 | 10,330 | 10,000 | 8,580 | 8,250 | 7,800 | 6,250 | 5,480 | 4,860 | 3,570 | |||||||||||||
| 445.1 | 一ノ関 | 12,510 | 12,300 | 11,430 | 11,210 | 10,330 | 9,230 | 8,130 | 6,580 | 5,480 | 4,860 | 3,740 | 3,260 | 1,880 | ||||||||||||
| 470.1 | 水沢江刺 | 13,060 | 12,850 | 12,280 | 11,430 | 10,550 | 10,230 | 8,570 | 7,800 | 6,580 | 5,480 | 5,480 | 4,510 | 3,130 | 1,300 | |||||||||||
| 487.5 | 北上 | 13,280 | 13,070 | 12,520 | 11,430 | 11,210 | 10,330 | 9,230 | 8,130 | 6,580 | 5,810 | 5,480 | 5,150 | 4,090 | 3,080 | 1,390 | ||||||||||
| 500.0 | 新花巻 | 13,610 | 13,400 | 12,850 | 12,300 | 11,210 | 10,550 | 10,330 | 8,570 | 7,800 | 6,580 | 5,480 | 4,860 | 4,510 | 3,740 | 2,280 | 1,870 | |||||||||
| 535.3 | 盛岡 | 14,490 | 14,280 | 13,730 | 12,850 | 12,520 | 11,170 | 10,880 | 10,330 | 8,910 | 8,250 | 6,810 | 5,820 | 4,710 | 4,090 | 3,740 | 3,570 | 1,560 | ||||||||
| 566.4 | いわて沼宮内 | 15,040 | 14,830 | 14,280 | 13,730 | 13,180 | 12,200 | 11,760 | 11,210 | 10,000 | 9,120 | 8,580 | 6,850 | 6,180 | 5,480 | 4,860 | 4,510 | 4,330 | 1,470 | |||||||
| 601.0 | 二戸 | 15,700 | 15,490 | 14,830 | 14,280 | 13,730 | 12,850 | 12,300 | 11,210 | 10,550 | 10,000 | 9,130 | 7,800 | 6,580 | 6,180 | 5,480 | 5,150 | 4,860 | 3,080 | 1,470 | ||||||
| 631.9 | 八戸 | 16,070 | 15,860 | 15,490 | 14,610 | 14,280 | 13,070 | 12,850 | 12,300 | 10,880 | 10,550 | 9,340 | 8,130 | 7,800 | 6,580 | 6,250 | 5,810 | 5,480 | 3,980 | 3,570 | 1,470 | |||||
| 668.0 | 七戸十和田 | 16,290 | 16,080 | 15,490 | 15,160 | 14,610 | 14,060 | 13,400 | 13,070 | 12,200 | 11,210 | 10,330 | 9,120 | 8,570 | 8,140 | 7,470 | 7,030 | 6,250 | 5,480 | 5,150 | 4,500 | 1,560 | ||||
| 713.7 | 新青森 | 17,150 | 16,940 | 16,410 | 16,080 | 15,490 | 14,610 | 14,280 | 13,400 | 13,180 | 12,300 | 11,210 | 10,330 | 9,230 | 8,910 | 8,580 | 8,130 | 7,800 | 6,380 | 5,810 | 5,170 | 3,730 | 1,740 | |||
| 752.2 | 奥津軽いまべつ | 19,050 | 18,840 | 18,310 | 17,980 | 17,650 | 16,730 | 16,400 | 15,520 | 14,640 | 14,420 | 13,330 | 12,450 | 11,350 | 11,130 | 10,800 | 10,470 | 10,140 | 8,480 | 7,890 | 7,170 | 5,250 | 2,740 | 2,250 | ||
| 827.0 | 木古内 | 21,540 | 21,330 | 20,470 | 20,140 | 19,810 | 19,110 | 18,780 | 18,560 | 17,680 | 17,350 | 15,930 | 15,380 | 14,390 | 14,060 | 13,510 | 13,180 | 13,180 | 11,740 | 11,410 | 10,800 | 8,830 | 5,410 | 3,380 | 1,520 | |
| 862.5 | 新函館北斗 | 23,240 | 23,030 | 22,280 | 21,950 | 21,620 | 20,920 | 20,590 | 20,040 | 19,710 | 19,160 | 18,070 | 17,410 | 16,420 | 15,870 | 15,540 | 15,320 | 15,320 | 13,770 | 13,220 | 12,230 | 10,130 | 9,340 | 6,280 | 4,050 | 2,250 |
