上段が運賃です。
中段が指定席特急料金です。
下段が自由席利用時の特急料金です。
みずほの料金早見表
| 新大阪からの 営業キロ | 駅名 | 新大阪 | 新神戸 | 姫路 | 岡山 | 福山 | 広島 | 新山口 | 小倉 | 博多 | 熊本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646.6 | 久留米 | 10,200 7,100 5,830 | 9,980 7,100 5,830 | 9,320 7,100 5,830 | 8,220 6,760 5,490 | 7,340 6,100 5,040 | 5,910 5,330 4,270 | 3,600 4,250 3,400 | 2,170 2,710 1,860 | ||
| 738.5 | 熊本 | 11,110 9,120 7,850 | 10,780 9,120 7,850 | 10,450 9,120 7,850 | 9,570 8,780 7,510 | 8,800 8,120 7,060 | 7,370 7,350 6,290 | 5,280 6,270 5,420 | 3,850 4,730 3,880 | 2,420 3,420 2,890 | |
| 857.2 | 川内 | 12,430 10,660 9,390 | 12,210 10,660 9,390 | 11,880 10,660 9,390 | 11,220 10,320 9,050 | 10,670 9,660 8,600 | 9,460 8,890 7,830 | 7,480 7,810 6,960 | 6,380 6,270 5,420 | 5,390 4,960 4,430 | 2,860 3,420 2,890 |
| 903.7 | 鹿児島中央 | 12,980 11,380 10,110 | 12,650 11,380 10,110 | 12,430 11,380 10,110 | 11,770 11,040 9,770 | 11,110 10,380 9,320 | 10,230 9,610 8,550 | 8,250 8,530 7,680 | 7,150 6,990 6,140 | 6,270 5,680 5,150 | 3,740 4,230 3,700 |
- 「みずほ」「のぞみ」の指定席には、ひかり・こだま・さくらよりも高い加算料金が含まれています。
- 自由席を利用する場合、列車種別(のぞみ・みずほ・ひかり・さくら・こだま・つばめ)に関わらず特急料金はすべて同額です。
- 指定席特急料金は通常期の価格です。閑散期は200円引き、繁忙期は200円増し、最繁忙期は400円増しとなります。
- 料金表は駅の窓口や券売機で「紙の切符」を購入した場合の通常価格です。
- スマートEXを利用して指定席を予約すると、表の価格より200円安くなります。
- 自由席の料金はスマートEXでも窓口でも基本的に同額です。ただし、予約システム上の計算により、スマートEXの方が10円単位で安くなる場合があります。
- 2026年4月現在の情報です。
さくら・つばめの料金表
上段が運賃です。
下段が自由席利用時の特急料金です。
| 博多からの営業キロ | 駅名 | 新大阪 | 新神戸 | 西明石 | 姫路 | 相生 | 岡山 | 新倉敷 | 福山 | 新尾道 | 三原 | 東広島 | 広島 | 新岩国 | 徳山 | 新山口 | 厚狭 | 新下関 | 小倉 | 博多 | 新鳥栖 | 久留米 | 築後船小屋 | 新大牟田 | 新玉名 | 熊本 | 新八代 | 新水俣 | 出水 | 川内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6km | 新鳥栖 | 10,160 6,360 | 9,940 6,360 | 9,610 6,360 | 9,280 6,360 | 9,060 6,360 | 7,850 6,020 | 7,630 6,020 | 7,080 5,570 | 6,750 5,570 | 6,750 5,570 | 6,200 5,570 | 5,650 4,800 | 4,990 4,800 | 4,220 3,930 | 3,230 3,930 | 2,790 3,930 | 2,130 3,160 | 1,840 2,390 | 660 ※870 | ||||||||||
| 35.7km | 久留米 | 10,200 6,360 | 9,980 6,360 | 9,980 6,360 | 9,320 6,360 | 9,100 6,360 | 8,220 6,020 | 7,670 6,020 | 7,340 5,570 | 7,120 5,570 | 6,790 5,570 | 6,240 5,570 | 5,910 4,800 | 5,030 4,800 | 4,260 3,930 | 3,600 3,930 | 2,830 3,930 | 2,500 3,160 | 2,170 2,390 | 870 ※870 | 270 ※870 | |||||||||
| 51.5km | 筑後船小屋 | 10,320 6,880 | 10,320 6,880 | 10,100 6,880 | 9,770 6,880 | 9,440 6,880 | 8,340 6,540 | 8,010 6,540 | 7,460 6,090 | 7,240 6,090 | 7,240 6,090 | 6,690 6,090 | 6,030 5,320 | 5,480 5,320 | 4,820 4,450 | 3,720 4,450 | 3,390 4,450 | 2,620 3,680 | 2,290 2,910 | 1,300 1,920 | 560 1,920 | 450 ※870 | ||||||||
| 69.3km | 新大牟田 | 10,680 7,500 | 10,350 7,500 | 10,130 7,500 | 10,130 7,500 | 9,800 7,500 | 8,700 7,160 | 8,370 7,160 | 7,820 6,710 | 7,490 6,710 | 7,490 6,710 | 6,940 6,710 | 6,390 5,940 | 5,840 5,940 | 5,180 5,070 | 4,080 5,070 | 3,750 5,070 | 2,980 4,300 | 2,650 3,530 | 1,510 2,540 | 990 1,920 | 760 1,920 | 450 ※870 | |||||||
| 90.4km | 新玉名 | 10,780 7,500 | 10,780 7,500 | 10,450 7,500 | 10,230 7,500 | 10,230 7,500 | 9,020 7,160 | 8,800 7,160 | 8,140 6,710 | 7,920 6,710 | 7,920 6,710 | 7,370 6,710 | 6,820 5,940 | 6,160 5,940 | 5,610 5,070 | 4,510 5,070 | 4,180 5,070 | 3,520 4,300 | 3,080 3,530 | 2,130 2,540 | 1,510 2,540 | 1,300 2,540 | 870 1,920 | 560 ※870 | ||||||
| 118.4km | 熊本 | 11,110 8,380 | 10,780 8,380 | 10,780 8,380 | 10,450 8,380 | 10,230 8,380 | 9,570 8,040 | 9,020 8,040 | 8,800 7,590 | 8,470 7,590 | 8,140 7,590 | 7,590 7,590 | 7,370 6,820 | 6,820 6,820 | 5,940 5,950 | 5,280 5,950 | 4,510 5,950 | 4,180 5,180 | 3,850 4,410 | 2,420 3,420 | 1,930 2,540 | 1,930 2,540 | 1,510 2,540 | 1,090 1,920 | 660 ※870 | |||||
| 151.3km | 新八代 | 11,660 8,380 | 11,330 8,380 | 11,000 8,380 | 11,000 8,380 | 10,670 8,380 | 10,120 8,040 | 9,790 8,040 | 9,240 7,590 | 9,020 7,590 | 9,020 7,590 | 8,360 7,590 | 7,810 6,820 | 7,260 6,820 | 6,710 5,950 | 5,830 5,950 | 5,500 5,950 | 4,730 5,180 | 4,400 4,410 | 3,300 3,420 | 2,860 3,420 | 2,420 3,420 | 2,130 2,540 | 1,930 2,540 | 1,510 2,540 | 760 ※870 | ||||
| 194.1km | 新水俣 | 12,100 9,190 | 11,770 9,190 | 11,770 9,190 | 11,440 9,190 | 11,110 9,190 | 10,780 8,850 | 10,560 8,850 | 10,230 8,400 | 9,900 8,400 | 9,680 8,400 | 9,130 8,400 | 8,470 7,630 | 7,920 7,630 | 7,370 6,760 | 6,820 6,760 | 6,270 6,760 | 5,940 5,990 | 5,610 5,220 | 4,180 4,230 | 3,740 4,230 | 3,300 4,230 | 3,300 3,420 | 2,860 3,420 | 2,420 3,420 | 1,730 2,540 | 990 1,920 | |||
| 210.1km | 出水 | 12,100 9,920 | 11,770 9,920 | 11,770 9,920 | 11,440 9,920 | 11,440 9,920 | 10,780 9,580 | 10,560 9,580 | 10,230 9,130 | 9,900 9,130 | 9,900 9,130 | 9,350 9,130 | 8,800 8,360 | 8,250 8,360 | 7,700 7,490 | 6,820 7,490 | 6,490 7,490 | 5,940 6,720 | 5,610 5,950 | 4,510 4,960 | 4,180 4,230 | 3,740 4,230 | 3,300 4,230 | 3,300 3,420 | 2,420 3,420 | 2,130 2,540 | 1,300 2,540 | 450 1,920 | ||
| 242.8km | 川内 | 12,430 9,920 | 12,210 9,920 | 12,210 9,920 | 11,880 9,920 | 11,550 9,920 | 11,220 9,580 | 10,890 9,580 | 10,670 9,130 | 10,670 9,130 | 10,340 9,130 | 9,790 9,130 | 9,460 8,360 | 8,910 8,360 | 8,030 7,490 | 7,480 7,490 | 6,930 7,490 | 6,600 6,720 | 6,380 5,950 | 5,390 4,960 | 4,510 4,960 | 4,510 4,960 | 4,180 4,230 | 3,740 4,230 | 3,300 4,230 | 2,860 3,420 | 2,130 2,540 | 1,090 1,920 | 760 1,920 | |
| 288.9km | 鹿児島中央 | 12,980 10,640 | 12,650 10,640 | 12,650 10,640 | 12,430 10,640 | 12,430 10,640 | 11,770 10,300 | 11,440 10,300 | 11,110 9,850 | 11,110 9,850 | 11,110 9,850 | 10,890 9,850 | 10,230 9,080 | 9,680 9,080 | 9,130 8,210 | 8,250 8,210 | 8,030 8,210 | 7,480 7,440 | 7,150 6,670 | 6,270 5,680 | 5,830 5,680 | 5,390 5,680 | 4,950 4,960 | 4,510 4,960 | 4,180 4,230 | 3,740 4,230 | 2,860 3,420 | 2,130 2,540 | 1,730 2,540 | 1,090 ※870 |
山陽・九州新幹線直通区間の主な列車
新大阪〜博多の山陽新幹線区間 までは「のぞみ」が頻繁に走っています。ただし、「のぞみ」は博多駅から先の九州新幹線区間には乗り入れません。
九州新幹線区間(博多〜鹿児島中央)へ新大阪から一本で行く場合は、主に「みずほ」「さくら」を利用することになります。新大阪〜鹿児島中央まで直通して走ります。
| 列車名 | 走行区間 | 自由席料金 | 指定席料金 |
|---|---|---|---|
| みずほ | 新大阪 〜 鹿児島中央 | 同額 | 加算あり |
| のぞみ | (東京) 〜 新大阪 〜 博多 | 同額 | 加算あり |
| さくら | 新大阪 〜 鹿児島中央 | 同額 | 標準額 |
| ひかり | (東京) 〜 新大阪 〜 博多 | 同額 | 標準額 |
| こだま | 各区間(各駅停車) | 同額 | 標準額 |
| つばめ | 博多 〜 鹿児島中央 | 同額 | 標準額 |
九州へ行くなら「みずほ」
「のぞみ」は山陽新幹線の終点である博多駅までしか行きません。そのため、熊本や鹿児島中央まで行くには、博多で乗り換えるか、最初から直通の「みずほ」や「さくら」に乗る必要があります。
指定席の場合は座席の快適さに差があります
ここが大きな違いです。
- みずほは2列+2列の配置で、グリーン車に近いゆったりしたシートです。
- のぞみは2列+3列の配置で、標準的な新幹線のシートです。
ただし、自由席についてはどちらも同じ2列+3列の配置になります。
料金の考え方は同じ
どちらも「最速料金」が設定されています。
- 自由席は「のぞみ」「みずほ」ともに、ひかり・こだまと同じ料金で乗車可能です。
- 指定席は通常の指定席料金に加えて、距離に応じた「加算料金」がかかります。
- 同じ指定席特急料金で利用できるため、新大阪〜博多間では、座席にゆとりのある「みずほ」の方が快適性の面でおトク感があります。
スマートEXの利用可能範囲と注意点
ネット予約サービス「スマートEX」を利用する際は、区間によって予約の可否が変わる点に注意が必要です。
スマートEXが使えるケース(一括予約可能)
本州から博多駅をまたいで予約する場合は、スマートEXで目的地まで一括して予約・乗車ができます。 (例:新大阪 → 熊本、東京 → 鹿児島中央 など)
スマートEXが使えないケース(博多駅が起点・終点) 博多駅から熊本や鹿児島中央の間だけ(九州新幹線内のみ)を利用する場合、スマートEXは利用できません。 (例:博多 → 熊本、博多 → 鹿児島中央 など)
この場合は、JR九州が提供している独自の予約サービス「eきっぷ」や「ネット予約」を利用することになります。
スマートEXの九州新幹線エリア対応ルール
九州新幹線エリアは、原則としてスマートEXを利用できません。対応範囲は「博多まで」と覚えておくのが基本です。
- 東海道・山陽新幹線(東京・新大阪〜博多)は、すべてスマートEXで予約・チケットレス乗車が可能です。
- 九州新幹線内(博多〜熊本・鹿児島中央)では、スマートEXは利用できません。
博多で乗り換えをせず、そのまま九州新幹線へ乗り入れる、みずほ・さくらを予約する場合に限り、九州の目的地まで一括で予約・乗車が可能です。
