上段が運賃です。
下段が指定席利用時の特急料金です。
とき・たにがわの料金早見表
本表は「運賃」と「特急料金」の個別表記となっております。総額を確認する際は、上下段を合算してください。
| 東京からの 営業キロ | 駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 | 熊谷 | 本庄早稲田 | 高崎 | 上毛高原 | 越後湯沢 | 浦佐 | 長岡 | 燕三条 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 上野 | 200 ※880 | ||||||||||
| 30.3 | 大宮 | 620 ※1,090 | 530 ※880 | |||||||||
| 64.7 | 熊谷 | 1,230 2,610 | 1,230 2,400 | 620 ※880 | ||||||||
| 86.0 | 本庄早稲田 | 1,600 2,610 | 1,600 2,400 | 1,040 2,400 | 440 ※880 | |||||||
| 105.0 | 高崎 | 2,090 3,040 | 2,090 2,830 | 1,410 2,400 | 810 ※880 | 350 ※880 | ||||||
| 151.6 | 上毛高原 | 2,750 3,380 | 2,750 3,170 | 2,420 3,170 | 1,600 2,400 | 1,230 2,400 | 910 ※880 | |||||
| 199.2 | 越後湯沢 | 3,520 3,380 | 3,520 3,170 | 3,190 3,170 | 2,420 3,170 | 2,090 3,170 | 1,790 2,400 | 910 ※880 | ||||
| 228.9 | 浦佐 | 4,180 4,270 | 4,180 4,060 | 3,520 3,170 | 3,190 3,170 | 2,750 3,170 | 2,420 3,170 | 1,410 2,400 | 530 ※880 | |||
| 270.6 | 長岡 | 5,060 4,270 | 5,060 4,060 | 4,620 4,060 | 3,850 3,170 | 3,520 3,170 | 3,190 3,170 | 2,090 3,170 | 1,410 2,400 | 810 ※880 | ||
| 293.8 | 燕三条 | 5,390 4,270 | 5,390 4,060 | 5,060 4,060 | 4,180 4,060 | 3,850 4,060 | 3,520 3,170 | 2,750 3,170 | 1,790 2,400 | 1,230 2,400 | 440 ※880 | |
| 333.9 | 新潟 | 5,940 5,040 | 5,940 4,830 | 5,720 4,830 | 5,060 4,060 | 4,620 4,060 | 4,180 4,060 | 3,520 3,170 | 2,420 3,170 | 2,090 3,170 | 1,230 2,400 | 810 ※880 |
- 上越新幹線には「とき」と「たにがわ」の2種類がありますが、どちらに乗っても自由席の料金は同額です。
ときは停車駅を絞り、東京〜新潟間をスピーディーに結びます。
たにがわはすべての駅に止まります。 - 上越新幹線は、スマートEXのエリア外です。
JR東日本の予約サイト「えきねっと」から予約して「新幹線eチケット」を利用して乗車します。交通系ICカードを紐づけることで、スマートEXと同じようにチケットレスで乗車可能です。 - 2026年4月現在の情報です。
