上段が運賃です。
下段が指定席利用時の特急料金です。
つばさの料金早見表
本表は「運賃」と「特急料金」の個別表記となっております。総額を確認する際は、上下段を合算してください。
| 東京からの 営業キロ | 駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 | 小山 | 宇都宮 | 那須塩原 | 新白河 | 郡山 | 福島 | 米沢 | 高畠 | 赤湯 | かみのやま温泉 | 山形 | 天童 | さくらんぼ東根 | 村山 | 大石田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.4 | 新庄 | 7,480 5,850 | 7,480 5,640 | 6,930 5,640 | 6,270 4,750 | 5,720 4,750 | 5,060 4,750 | 4,180 3,980 | 3,520 2,990 | 2,750 2,110 | 2,090 2,110 | 1,790 1,660 | 1,790 1,660 | 1,410 1,660 | 1,230 1,660 | 910 1,290 | 810 1,290 | 720 1,290 | 440 1,290 |
| 399.5 | 大石田 | 6,930 5,850 | 6,930 5,640 | 6,600 5,640 | 5,720 4,750 | 5,390 4,750 | 4,620 4,750 | 3,850 3,980 | 3,190 2,990 | 2,420 2,110 | 1,600 1,660 | 1,410 1,660 | 1,410 1,660 | 1,040 1,660 | 720 1,290 | 530 1,290 | 350 1,290 | 260 1,290 | |
| 336.5 | 村山 | 6,930 5,850 | 6,930 5,640 | 6,270 5,640 | 5,720 4,750 | 5,060 4,750 | 4,180 4,750 | 3,850 3,980 | 2,750 2,990 | 2,090 2,110 | 1,410 1,660 | 1,230 1,660 | 1,040 1,660 | 720 1,290 | 530 1,290 | 260 1,290 | 200 1,290 | ||
| 393.3 | さくらんぼ東根 | 6,930 5,850 | 6,930 5,640 | 6,270 5,640 | 5,720 4,750 | 5,060 4,750 | 4,180 4,750 | 3,520 3,980 | 2,750 2,990 | 2,090 2,110 | 1,230 1,660 | 1,040 1,660 | 1,040 1,660 | 620 1,290 | 440 1,290 | 210 1,290 | |||
| 373.2 | 天童 | 6,600 5,850 | 6,600 5,640 | 6,270 5,640 | 5,390 4,750 | 5,060 4,750 | 3,850 4,750 | 3,520 3,980 | 2,750 2,990 | 2,090 2,110 | 1,230 1,660 | 1,040 1,660 | 810 1,290 | 530 1,290 | 260 1,290 | ||||
| 359.9 | 山形 | 6,270 5,400 | 6,270 5,190 | 5,940 5,190 | 5,060 4,300 | 4,620 4,300 | 3,850 4,300 | 3,190 3,530 | 2,420 2,540 | 1,600 1,660 | 910 1,290 | 720 1,290 | 620 1,290 | 260 1,290 | |||||
| 344.2 | かみのやま温泉 | 6,270 5,400 | 6,270 5,190 | 5,720 5,190 | 5,060 4,300 | 4,180 4,300 | 3,520 4,300 | 3,190 3,530 | 2,420 2,540 | 1,410 1,660 | 620 1,290 | 530 1,290 | 350 1,290 | ||||||
| 329.1 | 赤湯 | 5,940 5,400 | 5,940 5,190 | 5,390 5,190 | 4,620 4,300 | 3,850 4,300 | 3,190 4,300 | 2,750 3,530 | 2,090 2,540 | 1,040 1,660 | 350 1,290 | 210 1,290 | |||||||
| 322.7 | 高畠 | 5,940 5,030 | 5,940 4,820 | 5,390 4,820 | 4,620 3,930 | 3,850 3,930 | 3,190 3,930 | 2,420 3,160 | 1,790 2,170 | 910 1,290 | 210 1,290 | ||||||||
| 312.9 | 米沢 | 5,720 5,030 | 5,720 4,820 | 5,390 4,820 | 4,180 3,930 | 3,850 3,930 | 2,750 3,930 | 2,420 3,160 | 1,600 2,170 | 810 1,290 |
- 「つばさ」は、山形新幹線の列車で、福島駅から奥羽本線のミニ新幹線区間へ直通しして、山形・新庄方面を結びます。東京〜福島間では、東北新幹線の「やまびこ」と連結して走行する併結運転しています。
- 自由席の設定はなく、全席指定席となっています。乗車には指定席特急券が必要です。
- つばさは全席指定席ですが、指定席が満席の場合に限り、指定席が満席の場合に限り、デッキ等での立席利用を前提とした特急券が発売されることがあります。このきっぷには指定された座席がなく、基本はデッキ等で立って乗車するという扱いになります。
