上段が運賃です。
下段が指定席利用時の特急料金です。
かがやき・はくたか・あさま・つるぎの料金早見表
本表は「運賃」と「特急料金」の個別表記となっております。総額を確認する際は、上下段を合算してください。
| 東京からの 営業キロ | 駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 | 熊谷 | 本庄早稲田 | 高崎 | 安中榛名 | 軽井沢 | 佐久平 | 上田 | 長野 | 飯山 | 上越妙高 | 糸魚川 | 黒部宇奈月温泉 | 富山 | 新高岡 | 金沢 | 小松 | 加賀温泉 | 芦原温泉 | 福井 | 越前たけふ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 上野 | 200 ※880 | ||||||||||||||||||||||
| 30.3 | 大宮 | 620 ※1,090 | 530 ※880 | |||||||||||||||||||||
| 64.7 | 熊谷 | 1,230 2,610 | 1,230 2,400 | 620 ※880 | ||||||||||||||||||||
| 86.0 | 本庄早稲田 | 1,600 2,610 | 1,600 2,400 | 1,040 2,400 | 440 ※880 | |||||||||||||||||||
| 105.0 | 高崎 | 2,090 3,040 | 2,090 2,830 | 1,410 2,400 | 810 2,400 | 350 ※880 | ||||||||||||||||||
| 123.5 | 安中榛名 | 2,420 3,040 | 2,420 2,830 | 1,790 2,400 | 1,040 2,400 | 720 2,400 | 350 ※880 | |||||||||||||||||
| 146.8 | 軽井沢 | 2,750 3,380 | 2,750 3,170 | 2,090 3,170 | 1,600 2,400 | 1,230 2,400 | 810 2,400 | 440 ※880 | ||||||||||||||||
| 164.4 | 佐久平 | 3,190 3,380 | 3,190 3,170 | 2,420 3,170 | 1,790 2,400 | 1,410 2,400 | 1,040 2,400 | 810 2,400 | 350 ※880 | |||||||||||||||
| 189.2 | 上田 | 3,520 3,380 | 3,520 3,170 | 2,750 3,170 | 2,420 3,170 | 2,090 3,170 | 1,600 2,400 | 1,230 2,400 | 810 2,400 | 440 ※880 | ||||||||||||||
| 222.4 | 長野 | 4,180 4,270 | 4,180 4,060 | 3,520 3,170 | 2,750 3,170 | 2,420 3,170 | 2,090 3,170 | 1,790 2,400 | 1,410 2,400 | 1,040 2,400 | 620 ※880 | |||||||||||||
| 252.3 | 飯山 | 4,620 4,270 | 4,620 4,060 | 4,180 4,060 | 3,520 3,170 | 3,190 3,170 | 2,750 3,170 | 2,420 3,170 | 2,090 3,170 | 1,600 2,400 | 1,230 2,400 | 530 ※880 | ||||||||||||
| 281.9 | 上越妙高 | 5,390 4,270 | 5,390 4,060 | 4,620 4,060 | 3,850 4,060 | 3,520 3,170 | 3,190 3,170 | 2,750 3,170 | 2,420 3,170 | 2,090 3,170 | 1,790 2,400 | 1,040 2,400 | 530 ※880 | |||||||||||
| 318.9 | 糸魚川 | 5,720 5,700 | 5,720 5,490 | 5,280 4,730 | 4,620 4,730 | 4,180 4,730 | 3,850 4,730 | 3,520 3,830 | 3,190 3,830 | 2,750 3,830 | 2,410 3,830 | 1,740 3,070 | 1,190 3,070 | 680 ※880 | ||||||||||
| 358.1 | 黒部宇奈月温泉 | 6,270 6,030 | 6,270 5,820 | 5,830 5,820 | 5,280 5,050 | 4,950 5,050 | 4,620 5,050 | 4,180 5,050 | 3,850 5,050 | 3,520 4,160 | 3,180 4,160 | 2,360 4,160 | 2,000 3,830 | 1,340 2,400 | 680 ※880 | |||||||||
| 391.9 | 富山 | 6,820 6,360 | 6,820 6,150 | 6,490 6,150 | 5,830 6,150 | 5,610 6,150 | 5,280 5,390 | 4,950 5,390 | 4,620 5,390 | 4,180 5,390 | 3,840 5,390 | 3,130 4,160 | 2,330 3,830 | 1,980 3,170 | 1,340 2,400 | 590 ※880 | ||||||||
| 410.8 | 新高岡 | 7,150 6,900 | 7,150 6,690 | 6,710 6,150 | 6,160 6,150 | 5,830 6,150 | 5,610 6,150 | 5,280 5,390 | 4,950 5,390 | 4,620 5,390 | 4,170 5,390 | 3,460 4,160 | 2,660 3,830 | 2,310 3,170 | 1,690 2,400 | 990 2,400 | 330 ※880 | |||||||
| 450.5 | 金沢 | 7,700 6,900 | 7,700 6,690 | 7,260 6,690 | 6,710 6,150 | 6,490 6,150 | 6,160 6,150 | 5,830 6,150 | 5,610 6,150 | 5,280 5,390 | 4,940 5,390 | 4,120 5,050 | 3,430 3,830 | 3,080 3,170 | 2,310 3,170 | 1,690 2,400 | 990 2,400 | 680 ※880 | ||||||
| 477.6 | 小松 | 7,920 6,900 | 7,920 6,690 | 7,590 6,690 | 7,040 6,690 | 6,710 6,150 | 6,490 6,150 | 6,160 6,150 | 5,830 6,150 | 5,610 6,150 | 5,270 5,390 | 4,560 5,050 | 4,090 4,730 | 3,410 3,170 | 2,640 3,170 | 1,980 3,170 | 1,520 2,400 | 1,170 2,400 | 510 ※880 | |||||
| 492.1 | 加賀温泉 | 8,250 6,900 | 8,250 6,690 | 7,810 6,690 | 7,260 6,690 | 7,040 6,690 | 6,710 6,150 | 6,490 6,150 | 6,160 6,150 | 5,830 6,150 | 5,600 6,150 | 4,890 5,050 | 4,090 4,730 | 3,740 4,060 | 3,080 3,170 | 2,310 3,170 | 1,980 3,170 | 1,520 2,400 | 770 2,400 | 240 ※880 | ||||
| 508.4 | 芦原温泉 | 8,580 7,230 | 8,580 7,020 | 7,810 6,690 | 7,590 6,690 | 7,260 6,690 | 7,040 6,690 | 6,710 6,150 | 6,490 6,150 | 6,160 6,150 | 5,600 6,150 | 5,220 5,050 | 4,530 4,730 | 4,070 4,060 | 3,410 3,170 | 2,640 3,170 | 1,980 3,170 | 1,690 2,400 | 990 2,400 | 590 2,400 | 330 ※880 | |||
| 526.4 | 福井 | 8,800 7,230 | 8,800 7,020 | 8,140 6,690 | 7,810 6,690 | 7,590 6,690 | 7,260 6,690 | 7,040 6,690 | 6,490 6,150 | 6,490 6,150 | 5,820 6,150 | 5,550 5,820 | 4,860 4,730 | 4,510 4,060 | 3,740 4,060 | 3,080 3,170 | 2,310 3,170 | 1,980 3,170 | 1,340 2,400 | 860 2,400 | 590 2,400 | 330 ※880 | ||
| 545.4 | 越前たけふ | 9,130 7,230 | 9,130 7,020 | 8,470 7,020 | 8,140 6,690 | 7,590 6,690 | 7,590 6,690 | 7,260 6,690 | 6,710 6,150 | 6,710 6,150 | 6,150 6,150 | 5,770 5,820 | 5,190 4,730 | 4,840 4,060 | 4,070 4,060 | 3,410 3,170 | 2,640 3,170 | 2,310 3,170 | 1,690 2,400 | 1,170 2,400 | 990 2,400 | 680 2,400 | 330 ※880 | |
| 575.6 | 敦賀 | 9,350 7,230 | 9,350 7,020 | 9,020 7,020 | 8,470 7,020 | 8,140 6,690 | 7,810 6,690 | 7,590 6,690 | 7,260 6,690 | 7,040 6,690 | 6,700 6,150 | 6,100 5,820 | 5,740 5,500 | 5,170 4,060 | 4,510 4,060 | 3,740 4,060 | 3,410 3,170 | 3,080 3,170 | 2,310 3,170 | 1,690 2,400 | 1,520 2,400 | 1,170 2,400 | 860 2,400 | 590 1,410 |
- スマートEXは利用できません。
北陸新幹線はJR東日本・JR西日本の管轄のため、スマートEXのエリア外です。「えきねっと」または「e5489」から予約し「新幹線eチケット」を新幹線eチケット」を利用して乗車します。
北陸新幹線の種類
北陸新幹線には、かがやき・はくたか・あさま・つるぎの4種類がありますが、列車によって自由席の有無が異なります。
- かがやきは東京〜金沢・敦賀を最短で結びます。すべての座席が指定席で、自由席はありません。
- はくたかは主要駅に止まる標準タイプです。自由席があり、多くの駅をカバーします。
- つるぎは富山〜金沢〜敦賀間のシャトル運行をしています。北陸エリア内のみを走る列車です。
- あさまは東京〜長野間の区間運転をしています。長野までの各駅に止まる列車です。
北陸新幹線だけでなく、他の新幹線の料金も確認したい場合はこちらです。
かがやき・はくたか・あさま・つるぎの料金早見表【改定前】
改定前の料金表も残しておきます。
自由席利用時の総額(運賃+自由席特急券)となっています。
| 東京からの 営業キロ | 駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 | 熊谷 | 本庄早稲田 | 高崎 | 安中榛名 | 軽井沢 | 佐久平 | 上田 | 長野 | 飯山 | 上越妙高 | 糸魚川 | 黒部宇奈月温泉 | 富山 | 新高岡 | 金沢 | 小松 | 加賀温泉 | 芦原温泉 | 福井 | 越前たけふ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 上野 | 1,050 | ||||||||||||||||||||||
| 30.3 | 大宮 | 1,670 | 1,370 | |||||||||||||||||||||
| 64.7 | 熊谷 | 3,780 | 3,570 | 1,470 | ||||||||||||||||||||
| 86.0 | 本庄早稲田 | 4,130 | 3,920 | 3,390 | 1,300 | |||||||||||||||||||
| 105.0 | 高崎 | 5,020 | 4,810 | 3,740 | 1,650 | 1,210 | - | |||||||||||||||||
| 123.5 | 安中榛名 | 5,350 | 5,140 | 4,090 | 3,390 | 3,080 | 1,210 | - | ||||||||||||||||
| 146.8 | 軽井沢 | 6,020 | 5,810 | 5,150 | 3,920 | 3,570 | 3,170 | 1,300 | - | |||||||||||||||
| 164.4 | 佐久平 | 6,460 | 6,250 | 5,480 | 4,090 | 3,740 | 3,390 | 3,170 | 1,210 | - | ||||||||||||||
| 189.2 | 上田 | 6,790 | 6,580 | 5,810 | 5,480 | 5,150 | 3,920 | 3,570 | 3,170 | 1,300 | - | |||||||||||||
| 222.4 | 長野 | 8,340 | 8,130 | 6,580 | 5,810 | 5,480 | 5,150 | 4,090 | 3,740 | 3,390 | 1,470 | - | ||||||||||||
| 252.3 | 飯山 | 8,780 | 8,570 | 8,130 | 6,580 | 6,250 | 5,480 | 5,480 | 5,150 | 4,810 | 4,090 | 3,280 | - | |||||||||||
| 281.9 | 上越妙高 | 9,440 | 9,230 | 8,570 | 7,800 | 7,230 | 6,580 | 6,340 | 5,810 | 5,480 | 4,810 | 4,330 | 3,280 | - | ||||||||||
| 318.9 | 糸魚川 | 11,200 | 10,990 | 9,900 | 9,240 | 8,800 | 8,470 | 8,130 | 7,240 | 6,910 | 6,140 | 5,710 | 4,750 | 2,050 | - | |||||||||
| 358.1 | 黒部宇奈月温泉 | 12,080 | 11,870 | 11,540 | 10,220 | 9,890 | 9,560 | 9,120 | 8,790 | 8,570 | 8,130 | 7,240 | 6,910 | 5,150 | 4,380 | - | ||||||||
| 391.9 | 富山 | 12,960 | 12,750 | 12,530 | 11,110 | 10,890 | 10,560 | 10,230 | 9,900 | 9,460 | 8,900 | 8,300 | 7,240 | 5,810 | 5,150 | 2,220 | - | |||||||
| 410.8 | 新高岡 | 13,830 | 13,620 | 12,750 | 12,200 | 11,870 | 11,650 | 10,560 | 10,230 | 9,900 | 9,460 | 8,800 | 8,000 | 6,580 | 5,480 | 4,810 | 1,670 | - | ||||||
| 450.5 | 金沢 | 14,380 | 14,170 | 13,840 | 12,750 | 12,750 | 12,200 | 11,870 | 11,650 | 11,650 | 10,560 | 9,890 | 8,900 | 7,240 | 6,340 | 5,810 | 5,480 | 4,090 | - | |||||
| 477.6 | 小松 | 14,600 | 14,390 | 14,170 | 13,620 | 13,250 | 12,530 | 12,200 | 11,870 | 11,650 | 10,560 | 9,570 | 8,800 | 7,240 | 5,810 | 5,150 | 4,070 | 3,920 | 1,390 | - | ||||
| 492.1 | 加賀温泉 | 14,930 | 14,720 | 14,350 | 13,840 | 13,620 | 13,250 | 12,530 | 12,200 | 11,870 | 11,650 | 9,890 | 8,800 | 7,470 | 6,250 | 5,480 | 4,510 | 4,290 | 3,740 | 3,290 | - | |||
| 508.4 | 芦原温泉 | 15,590 | 15,380 | 14,390 | 14,170 | 13,840 | 13,620 | 13,250 | 12,530 | 12,200 | 11,650 | 10,220 | 9,230 | 8,130 | 6,580 | 5,810 | 5,150 | 4,810 | 4,070 | 3,740 | 3,740 | - | ||
| 526.4 | 福井 | 15,810 | 15,600 | 14,720 | 14,390 | 14,170 | 13,840 | 13,620 | 12,530 | 12,530 | 11,870 | 11,040 | 9,570 | 8,570 | 7,800 | 6,250 | 5,480 | 5,150 | 4,510 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | - | |
| 545.4 | 越前たけふ | 16,140 | 15,930 | 15,380 | 14,720 | 14,170 | 14,170 | 13,840 | 12,750 | 12,750 | 12,200 | 11,540 | 10,450 | 8,900 | 8,130 | 7,470 | 5,810 | 5,480 | 4,810 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | - |
| 575.6 | 敦賀 | 16,360 | 16,150 | 15,930 | 15,380 | 14,720 | 14,390 | 14,170 | 13,840 | 13,620 | 12,750 | 11,870 | 11,220 | 9,230 | 8,570 | 7,800 | 6,580 | 6,250 | 5,480 | 4,090 | 3,920 | 3,920 | 3,260 | 2,000 |
